検索ステータス
ハーメルン新着分析全て
2026-07-08〜2026-07-08(1日間)
****投稿数****
全799作品初出54作品****原作分布表****
全て
2026-07-08〜2026-07-08(1日間)
****投稿数****
全799作品初出54作品****原作分布表****
****短編長編分布表****
| 作品数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 短編 | 9 | 1.13% | |
| 完結長編 | 39 | 4.88% | |
| 連載中長編 | 751 | 93.99% |
****週間タイトル長分布表****
平均値:21.04文字| 作品数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 10文字未満 | 132 | 16.52% | |
| 10文字台 | 329 | 41.18% | |
| 20文字台 | 181 | 22.65% | |
| 30文字台 | 83 | 10.39% | |
| 40文字台 | 28 | 3.5% | |
| 50文字台 | 23 | 2.88% | |
| 60文字台 | 16 | 2% | |
| 70文字台 | 4 | 0.5% | |
| 80文字台 | 2 | 0.25% | |
| 90文字台 | 1 | 0.13% | |
| 100文字 | 0 | 0% |
****平均文字数分布表****
| 作品数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 0~1000 | 0 | 0% | |
| 1000~2000 | 85 | 10.64% | |
| 2000~3000 | 148 | 18.52% | |
| 3000~4000 | 163 | 20.4% | |
| 4000~5000 | 132 | 16.52% | |
| 5000~6000 | 81 | 10.14% | |
| 6000~7000 | 75 | 9.39% | |
| 7000~8000 | 39 | 4.88% | |
| 8000~9000 | 32 | 4.01% | |
| 9000~10000 | 13 | 1.63% | |
| 10000~20000 | 28 | 3.5% | |
| 20000超 | 3 | 0.38% |
****合計文字数分布表****
| 作品数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 0~10000 | 77 | 9.64% | |
| 10000~50000 | 184 | 23.03% | |
| 50000~100000 | 120 | 15.02% | |
| 100000~150000 | 73 | 9.14% | |
| 150000~300000 | 143 | 17.9% | |
| 300000~500000 | 74 | 9.26% | |
| 500000~700000 | 43 | 5.38% | |
| 700000~1000000 | 32 | 4.01% | |
| 1000000~1500000 | 25 | 3.13% | |
| 1500000~2000000 | 10 | 1.25% | |
| 2000000~ | 18 | 2.25% |
****最終投稿時刻分布表****
| 作品数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 0時 | 106 | 13.27% | |
| 1時 | 30 | 3.75% | |
| 2時 | 14 | 1.75% | |
| 3時 | 5 | 0.63% | |
| 4時 | 1 | 0.13% | |
| 5時 | 2 | 0.25% | |
| 6時 | 21 | 2.63% | |
| 7時 | 50 | 6.26% | |
| 8時 | 25 | 3.13% | |
| 9時 | 10 | 1.25% | |
| 10時 | 11 | 1.38% | |
| 11時 | 9 | 1.13% | |
| 12時 | 50 | 6.26% | |
| 13時 | 7 | 0.88% | |
| 14時 | 12 | 1.5% | |
| 15時 | 12 | 1.5% | |
| 16時 | 18 | 2.25% | |
| 17時 | 42 | 5.26% | |
| 18時 | 83 | 10.39% | |
| 19時 | 74 | 9.26% | |
| 20時 | 64 | 8.01% | |
| 21時 | 66 | 8.26% | |
| 22時 | 45 | 5.63% | |
| 23時 | 42 | 5.26% |
****更新日回数分布表****
| 作品数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1回 | 799 | 100% |
****日毎更新作品数分布表****
| 日付 | 作品数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 706 | |
| 2026-07-08 | 93 |
****1%以上で使われているタグ****
| タグ | 全体の出現割合 | 全体出現数 |
|---|---|---|
| 【全体】 | 100% | 799作品 |
| R-15 | 63.83% | 510 |
| 残酷な描写 | 62.2% | 497 |
| オリ主 | 53.69% | 429 |
| 転生 | 31.91% | 255 |
| クロスオーバー | 30.41% | 243 |
| アンチ・ヘイト | 25.41% | 203 |
| 独自解釈 | 14.89% | 119 |
| 独自設定 | 14.39% | 115 |
| ガールズラブ | 13.52% | 108 |
| 性転換 | 12.77% | 102 |
| シリアス | 8.14% | 65 |
| 女主人公 | 8.01% | 64 |
| オリジナル展開 | 7.88% | 63 |
| オリキャラ | 7.76% | 62 |
| 原作改変 | 7.51% | 60 |
| 憑依 | 7.01% | 56 |
| 男主人公 | 6.63% | 53 |
| 神様転生 | 6.51% | 52 |
| 曇らせ | 6.26% | 50 |
| コメディ | 5.13% | 41 |
| オリジナル設定 | 5.13% | 41 |
| TS | 4.88% | 39 |
| ハーレム | 4.63% | 37 |
| 勘違い | 4.38% | 35 |
| 原作死亡キャラ生存 | 4.26% | 34 |
| 恋愛 | 4.01% | 32 |
| チート | 4.01% | 32 |
| ボーイズラブ | 4.01% | 32 |
| 魔法 | 3.88% | 31 |
| キャラ崩壊 | 3.75% | 30 |
| ヤンデレ | 3.75% | 30 |
| ギャグ | 3.63% | 29 |
| ご都合主義 | 3.63% | 29 |
| 主人公最強 | 3.63% | 29 |
| 独自展開 | 3.5% | 28 |
| 不定期更新 | 3.5% | 28 |
| ファンタジー | 3.38% | 27 |
| 掲示板形式 | 3.25% | 26 |
| 異世界 | 3.13% | 25 |
| 日常 | 2.88% | 23 |
| AI利用 | 2.88% | 23 |
| 異世界転移 | 2.75% | 22 |
| ダンジョン | 2.63% | 21 |
| 成り上がり | 2.5% | 20 |
| 学園 | 2.25% | 18 |
| バトル | 2.25% | 18 |
| 魔法少女 | 2.25% | 18 |
| ブルーアーカイブ | 2% | 16 |
| 原作沿い | 1.88% | 15 |
| 群像劇 | 1.75% | 14 |
| ラブコメ | 1.75% | 14 |
| 現代ファンタジー | 1.75% | 14 |
| SF | 1.75% | 14 |
| ダークファンタジー | 1.63% | 13 |
| 二次創作 | 1.63% | 13 |
| ざまぁ | 1.63% | 13 |
| ハッピーエンド | 1.5% | 12 |
| 青春 | 1.5% | 12 |
| 東方Project | 1.38% | 11 |
| 仮面ライダー | 1.25% | 10 |
| ほのぼの | 1.25% | 10 |
| 百合 | 1.25% | 10 |
| 機動戦士ガンダム | 1.25% | 10 |
| ブルアカ | 1.13% | 9 |
| ダーク | 1.13% | 9 |
| 原作崩壊 | 1.13% | 9 |
| ガンダム | 1.13% | 9 |
| AI補助利用 | 1.13% | 9 |
| 配信 | 1.13% | 9 |
| 異世界転生 | 1.13% | 9 |
| 宇宙世紀 | 1.13% | 9 |
| 現代 | 1% | 8 |
| 冒険 | 1% | 8 |
| 激重感情 | 1% | 8 |
| 人外 | 1% | 8 |
| オリキャラ多数 | 1% | 8 |
| 成長 | 1% | 8 |
| 多重クロス | 1% | 8 |
| 近未来 | 1% | 8 |
| 架空戦記 | 1% | 8 |
| オリジナル主人公 | 1% | 8 |
| 精神的BL | 1% | 8 |
| IF | 1% | 8 |
なろう新着チェック
なろう新着分析
僕らは英雄になれるのだろう…
ガイド役の天使を殴り倒した…
86―エイティシックス―A…
