なろう新着分析2024-07-17〜2024-07-24
恋愛[現代]
****投稿数****
全856作品初出245作品
****週間ポイント分布表****
合計27546ポイント最大2860ポイント
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0pt | 489 | 57.13% |
|
| 1桁台 | 151 | 17.64% |
|
| 2桁台 | 175 | 20.44% |
|
| 3桁台 | 34 | 3.97% |
|
| 4桁台 | 7 | 0.82% |
|
| 5桁超 | 0 | 0% |
|
****短編長編分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 短編 | 98 | 11.45% |
|
| 完結長編 | 55 | 6.43% |
|
| 連載中長編 | 703 | 82.13% |
|
****週間ポイント差分分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 100pt以上増加 | 11 | 1.29% |
|
| 10~100pt増加 | 51 | 5.96% |
|
| 10~100pt下落 | 44 | 5.14% |
|
| 100pt以上下落 | 6 | 0.7% |
|
| 先週0から浮上 | 76 | 8.88% |
|
| 今週0に下落 | 62 | 7.24% |
|
| 2週連続でpt獲得 | 171 | 19.98% |
|
| 2週連続でpt無し | 175 | 20.44% |
|
| 2週連続更新 | 484 | 56.54% |
|
| 先週未更新 | 372 | 43.46% |
|
| 先週未更新でptあり | 120 | 14.02% |
|
| 先週未更新でpt無し | 252 | 29.44% |
|
****週間タイトル長分布表****
平均値:22.51文字
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 10文字未満 | 218 | 25.47% |
|
| 10文字台 | 277 | 32.36% |
|
| 20文字台 | 150 | 17.52% |
|
| 30文字台 | 78 | 9.11% |
|
| 40文字台 | 60 | 7.01% |
|
| 50文字台 | 26 | 3.04% |
|
| 60文字台 | 17 | 1.99% |
|
| 70文字台 | 10 | 1.17% |
|
| 80文字台 | 9 | 1.05% |
|
| 90文字台 | 10 | 1.17% |
|
| 100文字 | 1 | 0.12% |
|
****平均文字数分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0~1000 | 75 | 8.76% |
|
| 1000~2000 | 230 | 26.87% |
|
| 2000~3000 | 242 | 28.27% |
|
| 3000~4000 | 147 | 17.17% |
|
| 4000~5000 | 66 | 7.71% |
|
| 5000~6000 | 39 | 4.56% |
|
| 6000~7000 | 19 | 2.22% |
|
| 7000~8000 | 6 | 0.7% |
|
| 8000~9000 | 10 | 1.17% |
|
| 9000~10000 | 4 | 0.47% |
|
| 10000~20000 | 11 | 1.29% |
|
| 20000超 | 7 | 0.82% |
|
****合計文字数分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0~10000 | 234 | 27.34% |
|
| 10000~50000 | 217 | 25.35% |
|
| 50000~100000 | 130 | 15.19% |
|
| 100000~150000 | 55 | 6.43% |
|
| 150000~300000 | 95 | 11.1% |
|
| 300000~500000 | 54 | 6.31% |
|
| 500000~700000 | 28 | 3.27% |
|
| 700000~1000000 | 23 | 2.69% |
|
| 1000000~1500000 | 13 | 1.52% |
|
| 1500000~2000000 | 4 | 0.47% |
|
| 2000000~ | 3 | 0.35% |
|
****連載期間分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 1週間以内 | 255 | 29.79% |
|
| 1ヶ月以内 | 151 | 17.64% |
|
| 1〜3ヶ月 | 135 | 15.77% |
|
| 3ヶ月〜半年 | 87 | 10.16% |
|
| 半年〜1年 | 78 | 9.11% |
|
| 1年〜2年 | 68 | 7.94% |
|
| 2年〜3年 | 21 | 2.45% |
|
| 3年〜4年 | 24 | 2.8% |
|
| 4年〜5年 | 12 | 1.4% |
|
| 5年以上 | 25 | 2.92% |
|
****最終投稿時刻分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0時 | 56 | 6.54% |
|
| 1時 | 18 | 2.1% |
|
| 2時 | 12 | 1.4% |
|
| 3時 | 15 | 1.75% |
|
| 4時 | 9 | 1.05% |
|
| 5時 | 11 | 1.29% |
|
| 6時 | 18 | 2.1% |
|
| 7時 | 47 | 5.49% |
|
| 8時 | 31 | 3.62% |
|
| 9時 | 20 | 2.34% |
|
| 10時 | 25 | 2.92% |
|
| 11時 | 25 | 2.92% |
|
| 12時 | 65 | 7.59% |
|
| 13時 | 18 | 2.1% |
|
| 14時 | 21 | 2.45% |
|
| 15時 | 29 | 3.39% |
|
| 16時 | 33 | 3.86% |
|
| 17時 | 37 | 4.32% |
|
| 18時 | 54 | 6.31% |
|
| 19時 | 72 | 8.41% |
|
| 20時 | 81 | 9.46% |
|
| 21時 | 51 | 5.96% |
|
| 22時 | 55 | 6.43% |
|
| 23時 | 53 | 6.19% |
|
****話数増加分布表****
二週連続更新作品数:484作品
| 作品数 | 連続更新中割合 | | 全体割合 |
|---|
| 1話 | 168 | 34.71% |
| 19.63% |
| 2話 | 74 | 15.29% |
| 8.64% |
| 3話 | 66 | 13.64% |
| 7.71% |
| 4話 | 27 | 5.58% |
| 3.15% |
| 5話 | 16 | 3.31% |
| 1.87% |
| 6話 | 16 | 3.31% |
| 1.87% |
| 7話 | 75 | 15.5% |
| 8.76% |
| 8話以上 | 41 | 8.47% |
| 4.79% |
****1%以上で使われているタグ****
推定人気タグは赤色、穴場タグは青色で表示します。全体のポイント割合より高い割合は赤色で表示します。
| タグ |
ポイントある率 |
2桁以上率 |
3桁以上率 |
ポイント平均 |
ポイント割合 |
ポイント合計 |
ポイント中央値 |
ポイント最大値 |
全体の出現割合 |
全体出現数 |
|---|
| 【全体】 |
42.87% |
25.23% |
4.79% |
32.18 |
100% |
27546 |
0 |
2860 |
100% |
856作品 |
| 現代 | 43.53% | 25.43% | 4.53% | 25.99 | 43.77% | 12058 | 0 | 2008 | 54.21% | 464 |
| 青春 | 46.75% | 28.14% | 5.41% | 33.35 | 55.93% | 15406 | 0 | 2008 | 53.97% | 462 |
| 男主人公 | 51.1% | 31.32% | 7.14% | 52.28 | 69.08% | 19030 | 2 | 2860 | 42.52% | 364 |
| 日常 | 46.18% | 25.5% | 5.95% | 41.14 | 52.72% | 14522 | 0 | 2008 | 41.24% | 353 |
| R15 | 52.41% | 32.23% | 5.12% | 39.07 | 47.08% | 12970 | 2 | 2860 | 38.79% | 332 |
| 学園 | 46.9% | 26.9% | 4.14% | 15.75 | 16.58% | 4568 | 0 | 554 | 33.88% | 290 |
| ラブコメ | 54.67% | 31.49% | 6.23% | 31.48 | 33.03% | 9098 | 2 | 1714 | 33.76% | 289 |
| ほのぼの | 44.55% | 25% | 6.82% | 50.41 | 40.26% | 11090 | 0 | 2008 | 25.7% | 220 |
| スクールラブ | 48.58% | 25.94% | 6.13% | 32.21 | 24.79% | 6828 | 0 | 1714 | 24.77% | 212 |
| ネトコン12 | 45.69% | 28.43% | 2.54% | 26.93 | 19.26% | 5306 | 0 | 1828 | 23.01% | 197 |
| 女主人公 | 37.89% | 21.58% | 2.63% | 18.04 | 12.44% | 3428 | 0 | 1714 | 22.2% | 190 |
| ハッピーエンド | 54.27% | 36.59% | 8.54% | 57.05 | 33.97% | 9356 | 2 | 2008 | 19.16% | 164 |
| 残酷な描写あり | 47.86% | 28.57% | 5% | 58.37 | 29.67% | 8172 | 0 | 2860 | 16.36% | 140 |
| 恋愛 | 43.9% | 26.83% | 3.25% | 27.07 | 12.09% | 3330 | 0 | 1714 | 14.37% | 123 |
| シリアス | 38.02% | 22.31% | 3.31% | 24.43 | 10.73% | 2956 | 0 | 1828 | 14.14% | 121 |
| ギャグ | 48.72% | 29.06% | 7.69% | 55.97 | 23.77% | 6548 | 0 | 1828 | 13.67% | 117 |
| ネトコン12感想 | 56.52% | 32.61% | 4.35% | 16.59 | 5.54% | 1526 | 2 | 218 | 10.75% | 92 |
| 集英社小説大賞5 | 65.17% | 44.94% | 4.49% | 54.88 | 17.73% | 4884 | 4 | 1828 | 10.4% | 89 |
| ガールズラブ | 44.58% | 21.69% | 2.41% | 25.18 | 7.59% | 2090 | 0 | 1502 | 9.7% | 83 |
| 年の差 | 38.03% | 16.9% | 0% | 6.11 | 1.58% | 434 | 0 | 70 | 8.29% | 71 |
| ボーイズラブ | 35.71% | 18.57% | 1.43% | 8.37 | 2.13% | 586 | 0 | 302 | 8.18% | 70 |
| 高校生 | 59.68% | 30.65% | 4.84% | 23.77 | 5.35% | 1474 | 2 | 612 | 7.24% | 62 |
| ハーレム | 56.45% | 35.48% | 11.29% | 83.26 | 18.74% | 5162 | 2 | 1828 | 7.24% | 62 |
| ドリコム大賞3 | 47.46% | 30.51% | 1.69% | 39.93 | 8.55% | 2356 | 0 | 1828 | 6.89% | 59 |
| 123大賞5 | 56.9% | 36.21% | 6.9% | 76.93 | 16.2% | 4462 | 2 | 1828 | 6.78% | 58 |
| HJ大賞5 | 55.1% | 36.73% | 4.08% | 18.86 | 3.35% | 924 | 2 | 148 | 5.72% | 49 |
| 幼馴染 | 62.22% | 44.44% | 17.78% | 120.22 | 19.64% | 5410 | 4 | 2860 | 5.26% | 45 |
| 17.07% | 12.2% | 2.44% | 11.22 | 1.67% | 460 | 0 | 402 | 4.79% | 41 |
| ESN大賞7 | 58.54% | 31.71% | 4.88% | 89.61 | 13.34% | 3674 | 2 | 1828 | 4.79% | 41 |
| 美少女 | 65% | 40% | 12.5% | 59.5 | 8.64% | 2380 | 3 | 1446 | 4.67% | 40 |
| 悲恋 | 20.51% | 12.82% | 2.56% | 4.56 | 0.65% | 178 | 0 | 114 | 4.56% | 39 |
| 職業もの | 40.54% | 24.32% | 8.11% | 23.03 | 3.09% | 852 | 0 | 374 | 4.32% | 37 |
| 和風 | 19.44% | 11.11% | 5.56% | 63 | 8.23% | 2268 | 0 | 2008 | 4.21% | 36 |
| 百合 | 50% | 29.41% | 2.94% | 13.41 | 1.66% | 456 | 1 | 136 | 3.97% | 34 |
| 群像劇 | 26.47% | 14.71% | 2.94% | 17.06 | 2.11% | 580 | 0 | 450 | 3.97% | 34 |
| 純愛 | 57.14% | 35.71% | 7.14% | 35.93 | 3.65% | 1006 | 2 | 612 | 3.27% | 28 |
| ヤンデレ | 60% | 48% | 12% | 47.36 | 4.3% | 1184 | 6 | 724 | 2.92% | 25 |
| ダーク | 29.17% | 16.67% | 0% | 2.42 | 0.21% | 58 | 0 | 14 | 2.8% | 24 |
| オフィスラブ | 54.17% | 29.17% | 4.17% | 18.92 | 1.65% | 454 | 2 | 374 | 2.8% | 24 |
| ざまぁ | 82.61% | 65.22% | 26.09% | 340.87 | 28.46% | 7840 | 20 | 2860 | 2.69% | 23 |
| コメディ | 63.64% | 36.36% | 4.55% | 37 | 2.96% | 814 | 5 | 374 | 2.57% | 22 |
| 身分差 | 36.36% | 18.18% | 4.55% | 40.36 | 3.22% | 888 | 0 | 774 | 2.57% | 22 |
| アイリスIF5大賞 | 50% | 25% | 0% | 5.9 | 0.43% | 118 | 1 | 44 | 2.34% | 20 |
| ホームドラマ | 38.89% | 16.67% | 0% | 9.44 | 0.62% | 170 | 0 | 82 | 2.1% | 18 |
| 溺愛 | 55.56% | 33.33% | 5.56% | 16.56 | 1.08% | 298 | 2 | 158 | 2.1% | 18 |
| 超能力 | 35.29% | 17.65% | 0% | 4.59 | 0.28% | 78 | 0 | 34 | 1.99% | 17 |
| 冒険 | 11.76% | 11.76% | 0% | 4.59 | 0.28% | 78 | 0 | 66 | 1.99% | 17 |
| イチャイチャ | 64.71% | 64.71% | 5.88% | 99.88 | 6.16% | 1698 | 16 | 1446 | 1.99% | 17 |
| じれじれ | 82.35% | 47.06% | 11.76% | 112.35 | 6.93% | 1910 | 8 | 1446 | 1.99% | 17 |
| 初恋 | 25% | 6.25% | 0% | 1 | 0.06% | 16 | 0 | 10 | 1.87% | 16 |
| ESN大賞6 | 25% | 12.5% | 0% | 7.25 | 0.42% | 116 | 0 | 96 | 1.87% | 16 |
| タイムリープ | 62.5% | 43.75% | 0% | 9 | 0.52% | 144 | 2 | 60 | 1.87% | 16 |
| ゲーム | 50% | 25% | 0% | 10.5 | 0.61% | 168 | 1 | 58 | 1.87% | 16 |
| 甘々 | 68.75% | 43.75% | 12.5% | 33.5 | 1.95% | 536 | 6 | 218 | 1.87% | 16 |
| BL | 33.33% | 13.33% | 0% | 2.67 | 0.15% | 40 | 0 | 22 | 1.75% | 15 |
| 人外 | 26.67% | 13.33% | 6.67% | 11.6 | 0.63% | 174 | 0 | 158 | 1.75% | 15 |
| 異世界転移 | 42.86% | 28.57% | 0% | 11.71 | 0.6% | 164 | 0 | 58 | 1.64% | 14 |
| バンダナコミック01 | 57.14% | 35.71% | 0% | 13.57 | 0.69% | 190 | 4 | 68 | 1.64% | 14 |
| 私小説 | 28.57% | 14.29% | 7.14% | 14.57 | 0.74% | 204 | 0 | 190 | 1.64% | 14 |
| すれ違い | 42.86% | 21.43% | 7.14% | 18.86 | 0.96% | 264 | 0 | 184 | 1.64% | 14 |
| 女子高生 | 64.29% | 50% | 7.14% | 22.57 | 1.15% | 316 | 6 | 136 | 1.64% | 14 |
| 転生 | 64.29% | 50% | 14.29% | 38.14 | 1.94% | 534 | 7 | 302 | 1.64% | 14 |
| アイドル | 57.14% | 28.57% | 14.29% | 66.57 | 3.38% | 932 | 2 | 774 | 1.64% | 14 |
| 昭和 | 23.08% | 15.38% | 0% | 1.85 | 0.09% | 24 | 0 | 12 | 1.52% | 13 |
| 平成 | 23.08% | 15.38% | 0% | 2 | 0.09% | 26 | 0 | 12 | 1.52% | 13 |
| 魔法 | 30.77% | 15.38% | 0% | 6.77 | 0.32% | 88 | 0 | 44 | 1.52% | 13 |
| 男の娘 | 61.54% | 23.08% | 0% | 10.31 | 0.49% | 134 | 4 | 62 | 1.52% | 13 |
| 切ない | 30.77% | 15.38% | 7.69% | 12.62 | 0.6% | 164 | 0 | 114 | 1.52% | 13 |
| 異世界転生 | 69.23% | 38.46% | 15.38% | 130.77 | 6.17% | 1700 | 4 | 1420 | 1.52% | 13 |
| 部活 | 58.33% | 16.67% | 0% | 3.33 | 0.15% | 40 | 2 | 14 | 1.4% | 12 |
| 女装 | 83.33% | 33.33% | 8.33% | 19.5 | 0.85% | 234 | 3 | 122 | 1.4% | 12 |
| 未来 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.29% | 11 |
| 古典恋愛 | 27.27% | 9.09% | 0% | 1.27 | 0.05% | 14 | 0 | 10 | 1.29% | 11 |
| 異能力バトル | 18.18% | 9.09% | 0% | 2 | 0.08% | 22 | 0 | 20 | 1.29% | 11 |
| ミステリー | 45.45% | 27.27% | 0% | 6 | 0.24% | 66 | 0 | 26 | 1.29% | 11 |
| 友情 | 36.36% | 27.27% | 0% | 7.27 | 0.29% | 80 | 0 | 38 | 1.29% | 11 |
| Vtuber | 90.91% | 81.82% | 0% | 37.64 | 1.5% | 414 | 26 | 96 | 1.29% | 11 |
| 後輩 | 81.82% | 45.45% | 9.09% | 83.64 | 3.34% | 920 | 2 | 828 | 1.29% | 11 |
| ツンデレ | 72.73% | 27.27% | 9.09% | 174.73 | 6.98% | 1922 | 2 | 1828 | 1.29% | 11 |
| ファンタジー | 10% | 0% | 0% | 0.8 | 0.03% | 8 | 0 | 8 | 1.17% | 10 |
| OVL大賞9 | 40% | 10% | 0% | 4.2 | 0.15% | 42 | 0 | 32 | 1.17% | 10 |
| 近未来 | 30% | 20% | 0% | 9.6 | 0.35% | 96 | 0 | 68 | 1.17% | 10 |
| 性転換 | 90% | 50% | 10% | 47.4 | 1.72% | 474 | 10 | 302 | 1.17% | 10 |
| バンド | 40% | 40% | 20% | 67 | 2.43% | 670 | 0 | 450 | 1.17% | 10 |
| 大学生 | 40% | 30% | 10% | 77.8 | 2.82% | 778 | 0 | 724 | 1.17% | 10 |
| イケメン | 20% | 10% | 10% | 150.4 | 5.46% | 1504 | 0 | 1502 | 1.17% | 10 |
| 悪役令嬢 | 22.22% | 0% | 0% | 0.67 | 0.02% | 6 | 0 | 4 | 1.05% | 9 |
| バッドエンド | 33.33% | 11.11% | 0% | 2 | 0.07% | 18 | 0 | 10 | 1.05% | 9 |
| 伝奇 | 22.22% | 11.11% | 0% | 2.89 | 0.09% | 26 | 0 | 20 | 1.05% | 9 |
| ライトノベル | 44.44% | 22.22% | 0% | 5.11 | 0.17% | 46 | 0 | 30 | 1.05% | 9 |
| 音楽 | 44.44% | 11.11% | 0% | 10.67 | 0.35% | 96 | 0 | 88 | 1.05% | 9 |
| 両片思い | 77.78% | 55.56% | 0% | 13.11 | 0.43% | 118 | 12 | 40 | 1.05% | 9 |
| 三角関係 | 44.44% | 11.11% | 11.11% | 14.44 | 0.47% | 130 | 0 | 124 | 1.05% | 9 |
| GL | 44.44% | 33.33% | 11.11% | 26.44 | 0.86% | 238 | 0 | 136 | 1.05% | 9 |
| TS | 88.89% | 55.56% | 11.11% | 51.33 | 1.68% | 462 | 10 | 302 | 1.05% | 9 |
| 勘違い | 66.67% | 44.44% | 33.33% | 231.11 | 7.55% | 2080 | 6 | 1714 | 1.05% | 9 |
****推定人気タグ****
そのタグがついてる作品のうち3割以上が週間3桁pt入っているか、3桁以上週間ptを稼いでる作品のうち3割以上についているか
| タグ |
タグ中3桁越え率 |
3桁越え数/全体出現回数 |
全体出現率 |
ポイント平均 |
ポイント割合 |
ポイント合計 |
ポイント中央値 |
ポイント最大値 |
3桁越え全体中タグ率 |
3桁越え数/全体3桁越え数 |
勘違い | 33.33% | 3/9 | 1.05% | 231.11 | 7.55% | 2080 | 6 | 1714 | 7.32% | 3/41 | ハッピーエンド | 8.54% | 14/164 | 19.16% | 57.05 | 33.97% | 9356 | 2 | 2008 | 34.15% | 14/41 | 男主人公 | 7.14% | 26/364 | 42.52% | 52.28 | 69.08% | 19030 | 2 | 2860 | 63.41% | 26/41 | ほのぼの | 6.82% | 15/220 | 25.7% | 50.41 | 40.26% | 11090 | 0 | 2008 | 36.59% | 15/41 | ラブコメ | 6.23% | 18/289 | 33.76% | 31.48 | 33.03% | 9098 | 2 | 1714 | 43.9% | 18/41 | スクールラブ | 6.13% | 13/212 | 24.77% | 32.21 | 24.79% | 6828 | 0 | 1714 | 31.71% | 13/41 | 日常 | 5.95% | 21/353 | 41.24% | 41.14 | 52.72% | 14522 | 0 | 2008 | 51.22% | 21/41 | 青春 | 5.41% | 25/462 | 53.97% | 33.35 | 55.93% | 15406 | 0 | 2008 | 60.98% | 25/41 | R15 | 5.12% | 17/332 | 38.79% | 39.07 | 47.08% | 12970 | 2 | 2860 | 41.46% | 17/41 | 現代 | 4.53% | 21/464 | 54.21% | 25.99 | 43.77% | 12058 | 0 | 2008 | 51.22% | 21/41 |
****穴場タグ****
全体の1%以上で出現しててポイント入ってる率5割以下
| タグ |
ポイントある率 |
ポイント平均 |
ポイント割合 |
ポイント合計 |
ポイント中央値 |
ポイント最大値 |
全体の出現割合 |
pt入ってる作品数/全体出現回数 |
現代 | 43.53% | 25.99 | 43.77% | 12058 | 0 | 2008 | 54.21% | 202/464 | 青春 | 46.75% | 33.35 | 55.93% | 15406 | 0 | 2008 | 53.97% | 216/462 | 日常 | 46.18% | 41.14 | 52.72% | 14522 | 0 | 2008 | 41.24% | 163/353 | 学園 | 46.9% | 15.75 | 16.58% | 4568 | 0 | 554 | 33.88% | 136/290 | ほのぼの | 44.55% | 50.41 | 40.26% | 11090 | 0 | 2008 | 25.7% | 98/220 | スクールラブ | 48.58% | 32.21 | 24.79% | 6828 | 0 | 1714 | 24.77% | 103/212 | ネトコン12 | 45.69% | 26.93 | 19.26% | 5306 | 0 | 1828 | 23.01% | 90/197 | 女主人公 | 37.89% | 18.04 | 12.44% | 3428 | 0 | 1714 | 22.2% | 72/190 | 残酷な描写あり | 47.86% | 58.37 | 29.67% | 8172 | 0 | 2860 | 16.36% | 67/140 | 恋愛 | 43.9% | 27.07 | 12.09% | 3330 | 0 | 1714 | 14.37% | 54/123 | シリアス | 38.02% | 24.43 | 10.73% | 2956 | 0 | 1828 | 14.14% | 46/121 | ギャグ | 48.72% | 55.97 | 23.77% | 6548 | 0 | 1828 | 13.67% | 57/117 | ガールズラブ | 44.58% | 25.18 | 7.59% | 2090 | 0 | 1502 | 9.7% | 37/83 | 年の差 | 38.03% | 6.11 | 1.58% | 434 | 0 | 70 | 8.29% | 27/71 | ボーイズラブ | 35.71% | 8.37 | 2.13% | 586 | 0 | 302 | 8.18% | 25/70 | ドリコム大賞3 | 47.46% | 39.93 | 8.55% | 2356 | 0 | 1828 | 6.89% | 28/59 | | 17.07% | 11.22 | 1.67% | 460 | 0 | 402 | 4.79% | 7/41 | 悲恋 | 20.51% | 4.56 | 0.65% | 178 | 0 | 114 | 4.56% | 8/39 | 職業もの | 40.54% | 23.03 | 3.09% | 852 | 0 | 374 | 4.32% | 15/37 | 和風 | 19.44% | 63 | 8.23% | 2268 | 0 | 2008 | 4.21% | 7/36 | 群像劇 | 26.47% | 17.06 | 2.11% | 580 | 0 | 450 | 3.97% | 9/34 | ダーク | 29.17% | 2.42 | 0.21% | 58 | 0 | 14 | 2.8% | 7/24 | 身分差 | 36.36% | 40.36 | 3.22% | 888 | 0 | 774 | 2.57% | 8/22 | ホームドラマ | 38.89% | 9.44 | 0.62% | 170 | 0 | 82 | 2.1% | 7/18 | 超能力 | 35.29% | 4.59 | 0.28% | 78 | 0 | 34 | 1.99% | 6/17 | 冒険 | 11.76% | 4.59 | 0.28% | 78 | 0 | 66 | 1.99% | 2/17 | 初恋 | 25% | 1 | 0.06% | 16 | 0 | 10 | 1.87% | 4/16 | ESN大賞6 | 25% | 7.25 | 0.42% | 116 | 0 | 96 | 1.87% | 4/16 | BL | 33.33% | 2.67 | 0.15% | 40 | 0 | 22 | 1.75% | 5/15 | 人外 | 26.67% | 11.6 | 0.63% | 174 | 0 | 158 | 1.75% | 4/15 | 異世界転移 | 42.86% | 11.71 | 0.6% | 164 | 0 | 58 | 1.64% | 6/14 | 私小説 | 28.57% | 14.57 | 0.74% | 204 | 0 | 190 | 1.64% | 4/14 | すれ違い | 42.86% | 18.86 | 0.96% | 264 | 0 | 184 | 1.64% | 6/14 | 昭和 | 23.08% | 1.85 | 0.09% | 24 | 0 | 12 | 1.52% | 3/13 | 平成 | 23.08% | 2 | 0.09% | 26 | 0 | 12 | 1.52% | 3/13 | 魔法 | 30.77% | 6.77 | 0.32% | 88 | 0 | 44 | 1.52% | 4/13 | 切ない | 30.77% | 12.62 | 0.6% | 164 | 0 | 114 | 1.52% | 4/13 | 未来 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.29% | 0/11 | 古典恋愛 | 27.27% | 1.27 | 0.05% | 14 | 0 | 10 | 1.29% | 3/11 | 異能力バトル | 18.18% | 2 | 0.08% | 22 | 0 | 20 | 1.29% | 2/11 | ミステリー | 45.45% | 6 | 0.24% | 66 | 0 | 26 | 1.29% | 5/11 | 友情 | 36.36% | 7.27 | 0.29% | 80 | 0 | 38 | 1.29% | 4/11 | ファンタジー | 10% | 0.8 | 0.03% | 8 | 0 | 8 | 1.17% | 1/10 | OVL大賞9 | 40% | 4.2 | 0.15% | 42 | 0 | 32 | 1.17% | 4/10 | 近未来 | 30% | 9.6 | 0.35% | 96 | 0 | 68 | 1.17% | 3/10 | バンド | 40% | 67 | 2.43% | 670 | 0 | 450 | 1.17% | 4/10 | 大学生 | 40% | 77.8 | 2.82% | 778 | 0 | 724 | 1.17% | 4/10 | イケメン | 20% | 150.4 | 5.46% | 1504 | 0 | 1502 | 1.17% | 2/10 | 悪役令嬢 | 22.22% | 0.67 | 0.02% | 6 | 0 | 4 | 1.05% | 2/9 | バッドエンド | 33.33% | 2 | 0.07% | 18 | 0 | 10 | 1.05% | 3/9 | 伝奇 | 22.22% | 2.89 | 0.09% | 26 | 0 | 20 | 1.05% | 2/9 | ライトノベル | 44.44% | 5.11 | 0.17% | 46 | 0 | 30 | 1.05% | 4/9 | 音楽 | 44.44% | 10.67 | 0.35% | 96 | 0 | 88 | 1.05% | 4/9 | 三角関係 | 44.44% | 14.44 | 0.47% | 130 | 0 | 124 | 1.05% | 4/9 | GL | 44.44% | 26.44 | 0.86% | 238 | 0 | 136 | 1.05% | 4/9 |