なろう新着分析2024-07-24〜2024-07-31
恋愛[現代]
****投稿数****
全884作品初出291作品
****週間ポイント分布表****
合計19106ポイント最大2016ポイント
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0pt | 516 | 58.37% |
|
| 1桁台 | 161 | 18.21% |
|
| 2桁台 | 178 | 20.14% |
|
| 3桁台 | 27 | 3.05% |
|
| 4桁台 | 2 | 0.23% |
|
| 5桁超 | 0 | 0% |
|
****短編長編分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 短編 | 93 | 10.52% |
|
| 完結長編 | 84 | 9.5% |
|
| 連載中長編 | 707 | 79.98% |
|
****週間ポイント差分分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 100pt以上増加 | 8 | 0.9% |
|
| 10~100pt増加 | 57 | 6.45% |
|
| 10~100pt下落 | 52 | 5.88% |
|
| 100pt以上下落 | 9 | 1.02% |
|
| 先週0から浮上 | 86 | 9.73% |
|
| 今週0に下落 | 59 | 6.67% |
|
| 2週連続でpt獲得 | 165 | 18.67% |
|
| 2週連続でpt無し | 175 | 19.8% |
|
| 2週連続更新 | 485 | 54.86% |
|
| 先週未更新 | 399 | 45.14% |
|
| 先週未更新でptあり | 117 | 13.24% |
|
| 先週未更新でpt無し | 282 | 31.9% |
|
****週間タイトル長分布表****
平均値:22.15文字
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 10文字未満 | 218 | 24.66% |
|
| 10文字台 | 299 | 33.82% |
|
| 20文字台 | 145 | 16.4% |
|
| 30文字台 | 88 | 9.95% |
|
| 40文字台 | 64 | 7.24% |
|
| 50文字台 | 21 | 2.38% |
|
| 60文字台 | 24 | 2.71% |
|
| 70文字台 | 10 | 1.13% |
|
| 80文字台 | 4 | 0.45% |
|
| 90文字台 | 10 | 1.13% |
|
| 100文字 | 1 | 0.11% |
|
****平均文字数分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0~1000 | 86 | 9.73% |
|
| 1000~2000 | 239 | 27.04% |
|
| 2000~3000 | 253 | 28.62% |
|
| 3000~4000 | 147 | 16.63% |
|
| 4000~5000 | 66 | 7.47% |
|
| 5000~6000 | 36 | 4.07% |
|
| 6000~7000 | 16 | 1.81% |
|
| 7000~8000 | 6 | 0.68% |
|
| 8000~9000 | 12 | 1.36% |
|
| 9000~10000 | 5 | 0.57% |
|
| 10000~20000 | 12 | 1.36% |
|
| 20000超 | 6 | 0.68% |
|
****合計文字数分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0~10000 | 239 | 27.04% |
|
| 10000~50000 | 234 | 26.47% |
|
| 50000~100000 | 127 | 14.37% |
|
| 100000~150000 | 69 | 7.81% |
|
| 150000~300000 | 89 | 10.07% |
|
| 300000~500000 | 53 | 6% |
|
| 500000~700000 | 30 | 3.39% |
|
| 700000~1000000 | 20 | 2.26% |
|
| 1000000~1500000 | 14 | 1.58% |
|
| 1500000~2000000 | 5 | 0.57% |
|
| 2000000~ | 4 | 0.45% |
|
****連載期間分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 1週間以内 | 301 | 34.05% |
|
| 1ヶ月以内 | 158 | 17.87% |
|
| 1〜3ヶ月 | 131 | 14.82% |
|
| 3ヶ月〜半年 | 73 | 8.26% |
|
| 半年〜1年 | 71 | 8.03% |
|
| 1年〜2年 | 67 | 7.58% |
|
| 2年〜3年 | 25 | 2.83% |
|
| 3年〜4年 | 22 | 2.49% |
|
| 4年〜5年 | 10 | 1.13% |
|
| 5年以上 | 26 | 2.94% |
|
****最終投稿時刻分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0時 | 53 | 6% |
|
| 1時 | 32 | 3.62% |
|
| 2時 | 19 | 2.15% |
|
| 3時 | 13 | 1.47% |
|
| 4時 | 6 | 0.68% |
|
| 5時 | 10 | 1.13% |
|
| 6時 | 12 | 1.36% |
|
| 7時 | 42 | 4.75% |
|
| 8時 | 28 | 3.17% |
|
| 9時 | 14 | 1.58% |
|
| 10時 | 24 | 2.71% |
|
| 11時 | 32 | 3.62% |
|
| 12時 | 62 | 7.01% |
|
| 13時 | 19 | 2.15% |
|
| 14時 | 28 | 3.17% |
|
| 15時 | 35 | 3.96% |
|
| 16時 | 28 | 3.17% |
|
| 17時 | 53 | 6% |
|
| 18時 | 68 | 7.69% |
|
| 19時 | 67 | 7.58% |
|
| 20時 | 73 | 8.26% |
|
| 21時 | 69 | 7.81% |
|
| 22時 | 53 | 6% |
|
| 23時 | 44 | 4.98% |
|
****話数増加分布表****
二週連続更新作品数:485作品
| 作品数 | 連続更新中割合 | | 全体割合 |
|---|
| 1話 | 158 | 32.58% |
| 17.87% |
| 2話 | 84 | 17.32% |
| 9.5% |
| 3話 | 49 | 10.1% |
| 5.54% |
| 4話 | 32 | 6.6% |
| 3.62% |
| 5話 | 23 | 4.74% |
| 2.6% |
| 6話 | 18 | 3.71% |
| 2.04% |
| 7話 | 68 | 14.02% |
| 7.69% |
| 8話以上 | 52 | 10.72% |
| 5.88% |
****1%以上で使われているタグ****
推定人気タグは赤色、穴場タグは青色で表示します。全体のポイント割合より高い割合は赤色で表示します。
| タグ |
ポイントある率 |
2桁以上率 |
3桁以上率 |
ポイント平均 |
ポイント割合 |
ポイント合計 |
ポイント中央値 |
ポイント最大値 |
全体の出現割合 |
全体出現数 |
|---|
| 【全体】 |
41.63% |
23.42% |
3.28% |
21.61 |
100% |
19106 |
0 |
2016 |
100% |
884作品 |
| 現代 | 40.76% | 22.47% | 2.78% | 19.1 | 50.28% | 9606 | 0 | 2016 | 56.9% | 503 |
| 青春 | 43.65% | 24.8% | 4.1% | 28.32 | 72.33% | 13820 | 0 | 2016 | 55.2% | 488 |
| 日常 | 44.74% | 25.53% | 3.42% | 21.93 | 43.62% | 8334 | 0 | 1526 | 42.99% | 380 |
| 男主人公 | 50.27% | 29.41% | 4.55% | 32.4 | 63.41% | 12116 | 2 | 2016 | 42.31% | 374 |
| R15 | 52.39% | 29.3% | 5.35% | 33.48 | 62.2% | 11884 | 2 | 2016 | 40.16% | 355 |
| 学園 | 46.5% | 24.2% | 3.18% | 20.58 | 33.82% | 6462 | 0 | 2016 | 35.52% | 314 |
| ラブコメ | 50.68% | 28.91% | 5.1% | 28.62 | 44.04% | 8414 | 2 | 2016 | 33.26% | 294 |
| ほのぼの | 45.45% | 22.94% | 3.46% | 25.84 | 31.24% | 5968 | 0 | 1526 | 26.13% | 231 |
| ネトコン12 | 46.72% | 27.95% | 3.49% | 24.76 | 29.68% | 5670 | 0 | 1526 | 25.9% | 229 |
| スクールラブ | 47.27% | 24.55% | 4.09% | 23.29 | 26.82% | 5124 | 0 | 996 | 24.89% | 220 |
| 女主人公 | 37.37% | 17.68% | 1.52% | 12.37 | 12.82% | 2450 | 0 | 950 | 22.4% | 198 |
| ハッピーエンド | 57.89% | 40.35% | 5.26% | 35.99 | 32.21% | 6154 | 2 | 996 | 19.34% | 171 |
| 残酷な描写あり | 44.44% | 27.08% | 4.86% | 40.47 | 30.5% | 5828 | 0 | 2016 | 16.29% | 144 |
| シリアス | 37.9% | 25% | 3.23% | 25.84 | 16.77% | 3204 | 0 | 1526 | 14.03% | 124 |
| 恋愛 | 37.19% | 19.01% | 0.83% | 12.98 | 8.22% | 1570 | 0 | 950 | 13.69% | 121 |
| ギャグ | 52.14% | 34.19% | 8.55% | 53.54 | 32.79% | 6264 | 2 | 1526 | 13.24% | 117 |
| 集英社小説大賞5 | 56.31% | 36.89% | 6.8% | 48.6 | 26.2% | 5006 | 2 | 1526 | 11.65% | 103 |
| ネトコン12感想 | 53.68% | 34.74% | 1.05% | 11.47 | 5.71% | 1090 | 2 | 230 | 10.75% | 95 |
| ガールズラブ | 41.67% | 16.67% | 2.38% | 12.67 | 5.57% | 1064 | 0 | 364 | 9.5% | 84 |
| 123大賞5 | 56.96% | 37.97% | 8.86% | 59.67 | 24.67% | 4714 | 2 | 1526 | 8.94% | 79 |
| ボーイズラブ | 46.75% | 29.87% | 1.3% | 8.62 | 3.48% | 664 | 0 | 230 | 8.71% | 77 |
| ドリコム大賞3 | 51.32% | 31.58% | 3.95% | 36.16 | 14.38% | 2748 | 2 | 1526 | 8.6% | 76 |
| 年の差 | 34.72% | 13.89% | 1.39% | 14.33 | 5.4% | 1032 | 0 | 852 | 8.14% | 72 |
| ハーレム | 61.54% | 35.38% | 10.77% | 101.11 | 34.4% | 6572 | 2 | 2016 | 7.35% | 65 |
| 高校生 | 54.69% | 32.81% | 3.13% | 20.88 | 6.99% | 1336 | 2 | 636 | 7.24% | 64 |
| ESN大賞7 | 60.34% | 36.21% | 8.62% | 69.69 | 21.16% | 4042 | 2 | 1526 | 6.56% | 58 |
| HJ大賞5 | 54% | 20% | 0% | 7.4 | 1.94% | 370 | 2 | 60 | 5.66% | 50 |
| 和風 | 28.89% | 13.33% | 2.22% | 5.78 | 1.36% | 260 | 0 | 154 | 5.09% | 45 |
| 幼馴染 | 54.55% | 22.73% | 4.55% | 31.77 | 7.32% | 1398 | 2 | 788 | 4.98% | 44 |
| 17.5% | 12.5% | 0% | 2.25 | 0.47% | 90 | 0 | 22 | 4.52% | 40 |
| 百合 | 51.28% | 23.08% | 2.56% | 14.21 | 2.9% | 554 | 2 | 244 | 4.41% | 39 |
| 悲恋 | 27.03% | 10.81% | 0% | 1.89 | 0.37% | 70 | 0 | 16 | 4.19% | 37 |
| 職業もの | 28.57% | 20% | 2.86% | 6.63 | 1.21% | 232 | 0 | 154 | 3.96% | 35 |
| 美少女 | 68.57% | 34.29% | 5.71% | 38.23 | 7% | 1338 | 2 | 782 | 3.96% | 35 |
| 群像劇 | 38.71% | 29.03% | 3.23% | 12.97 | 2.1% | 402 | 0 | 152 | 3.51% | 31 |
| ダーク | 30% | 13.33% | 3.33% | 15.07 | 2.37% | 452 | 0 | 404 | 3.39% | 30 |
| 溺愛 | 38.46% | 23.08% | 0% | 7.15 | 0.97% | 186 | 0 | 86 | 2.94% | 26 |
| 純愛 | 53.85% | 26.92% | 0% | 10.77 | 1.47% | 280 | 2 | 74 | 2.94% | 26 |
| ヤンデレ | 52% | 20% | 4% | 13.6 | 1.78% | 340 | 2 | 136 | 2.83% | 25 |
| ざまぁ | 96% | 64% | 28% | 194.56 | 25.46% | 4864 | 26 | 2016 | 2.83% | 25 |
| 身分差 | 33.33% | 16.67% | 4.17% | 11.25 | 1.41% | 270 | 0 | 214 | 2.71% | 24 |
| コメディ | 56.52% | 52.17% | 0% | 13.3 | 1.6% | 306 | 10 | 78 | 2.6% | 23 |
| アイリスIF5大賞 | 50% | 18.18% | 0% | 4.18 | 0.48% | 92 | 1 | 34 | 2.49% | 22 |
| 超能力 | 31.82% | 27.27% | 0% | 5.64 | 0.65% | 124 | 0 | 60 | 2.49% | 22 |
| オフィスラブ | 25% | 15% | 0% | 2.4 | 0.25% | 48 | 0 | 18 | 2.26% | 20 |
| 甘々 | 55% | 30% | 5% | 20.4 | 2.14% | 408 | 2 | 168 | 2.26% | 20 |
| じれじれ | 61.11% | 44.44% | 11.11% | 66.78 | 6.29% | 1202 | 8 | 782 | 2.04% | 18 |
| ツンデレ | 66.67% | 33.33% | 5.56% | 102.89 | 9.69% | 1852 | 4 | 1526 | 2.04% | 18 |
| タイムリープ | 35.29% | 5.88% | 5.88% | 9.65 | 0.86% | 164 | 0 | 148 | 1.92% | 17 |
| ホームドラマ | 41.18% | 17.65% | 0% | 11.29 | 1% | 192 | 0 | 90 | 1.92% | 17 |
| 人外 | 29.41% | 23.53% | 0% | 12.94 | 1.15% | 220 | 0 | 90 | 1.92% | 17 |
| 転生 | 47.06% | 17.65% | 5.88% | 18 | 1.6% | 306 | 0 | 230 | 1.92% | 17 |
| アイドル | 64.71% | 29.41% | 11.76% | 28.35 | 2.52% | 482 | 2 | 214 | 1.92% | 17 |
| ゲーム | 52.94% | 41.18% | 17.65% | 184.94 | 16.46% | 3144 | 4 | 2016 | 1.92% | 17 |
| 平成 | 25% | 18.75% | 0% | 3 | 0.25% | 48 | 0 | 24 | 1.81% | 16 |
| ESN大賞6 | 43.75% | 18.75% | 0% | 6.38 | 0.53% | 102 | 0 | 42 | 1.81% | 16 |
| バンダナコミック01 | 50% | 12.5% | 6.25% | 36.25 | 3.04% | 580 | 1 | 504 | 1.81% | 16 |
| イチャイチャ | 75% | 37.5% | 12.5% | 80.38 | 6.73% | 1286 | 4 | 782 | 1.81% | 16 |
| バッドエンド | 26.67% | 20% | 0% | 2.53 | 0.2% | 38 | 0 | 14 | 1.7% | 15 |
| BL | 53.33% | 26.67% | 0% | 4.13 | 0.32% | 62 | 2 | 18 | 1.7% | 15 |
| 私小説 | 33.33% | 20% | 0% | 5.47 | 0.43% | 82 | 0 | 52 | 1.7% | 15 |
| 魔法 | 14.29% | 14.29% | 0% | 3.71 | 0.27% | 52 | 0 | 34 | 1.58% | 14 |
| 冒険 | 35.71% | 28.57% | 0% | 4.71 | 0.35% | 66 | 0 | 30 | 1.58% | 14 |
| Vtuber | 92.31% | 61.54% | 7.69% | 85.38 | 5.81% | 1110 | 18 | 852 | 1.47% | 13 |
| 女子高生 | 75% | 33.33% | 0% | 12.67 | 0.8% | 152 | 4 | 78 | 1.36% | 12 |
| 異世界転生 | 58.33% | 41.67% | 8.33% | 63 | 3.96% | 756 | 2 | 504 | 1.36% | 12 |
| 異世界転移 | 41.67% | 33.33% | 8.33% | 85 | 5.34% | 1020 | 0 | 852 | 1.36% | 12 |
| 未来 | 36.36% | 36.36% | 0% | 4.73 | 0.27% | 52 | 0 | 14 | 1.24% | 11 |
| 初恋 | 63.64% | 36.36% | 0% | 5.82 | 0.33% | 64 | 4 | 18 | 1.24% | 11 |
| 昭和 | 45.45% | 36.36% | 0% | 8.73 | 0.5% | 96 | 0 | 58 | 1.24% | 11 |
| 三角関係 | 36.36% | 9.09% | 9.09% | 12.91 | 0.74% | 142 | 0 | 136 | 1.24% | 11 |
| 異能力バトル | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.13% | 10 |
| 吸血鬼 | 30% | 20% | 0% | 2.2 | 0.12% | 22 | 0 | 10 | 1.13% | 10 |
| 逆ハーレム | 40% | 10% | 0% | 3.8 | 0.2% | 38 | 0 | 30 | 1.13% | 10 |
| ヒューマンドラマ | 40% | 30% | 0% | 4.4 | 0.23% | 44 | 0 | 18 | 1.13% | 10 |
| 音楽 | 50% | 10% | 0% | 7.2 | 0.38% | 72 | 1 | 56 | 1.13% | 10 |
| GL | 60% | 30% | 0% | 8 | 0.42% | 80 | 2 | 32 | 1.13% | 10 |
| チート | 60% | 20% | 10% | 39.4 | 2.06% | 394 | 3 | 364 | 1.13% | 10 |
| 一途 | 60% | 40% | 10% | 63 | 3.3% | 630 | 2 | 538 | 1.13% | 10 |
| 片思い | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.02% | 9 |
| ファンタジー | 22.22% | 0% | 0% | 0.67 | 0.03% | 6 | 0 | 4 | 1.02% | 9 |
| 現代ファンタジー | 33.33% | 22.22% | 0% | 2.89 | 0.14% | 26 | 0 | 14 | 1.02% | 9 |
| 古典恋愛 | 44.44% | 22.22% | 0% | 3.11 | 0.15% | 28 | 0 | 12 | 1.02% | 9 |
| パラレルワールド | 33.33% | 11.11% | 0% | 6.89 | 0.32% | 62 | 0 | 54 | 1.02% | 9 |
| OVL大賞9 | 55.56% | 22.22% | 0% | 7.78 | 0.37% | 70 | 2 | 54 | 1.02% | 9 |
| すれ違い | 33.33% | 33.33% | 0% | 12.22 | 0.58% | 110 | 0 | 78 | 1.02% | 9 |
| 異類婚姻譚 | 44.44% | 44.44% | 0% | 17.78 | 0.84% | 160 | 0 | 86 | 1.02% | 9 |
| 両片思い | 77.78% | 55.56% | 11.11% | 29.56 | 1.39% | 266 | 14 | 130 | 1.02% | 9 |
| 性転換 | 88.89% | 55.56% | 11.11% | 41.11 | 1.94% | 370 | 12 | 230 | 1.02% | 9 |
| TS | 88.89% | 66.67% | 11.11% | 44 | 2.07% | 396 | 24 | 230 | 1.02% | 9 |
| ライトノベル | 55.56% | 22.22% | 11.11% | 113.11 | 5.33% | 1018 | 2 | 996 | 1.02% | 9 |
****推定人気タグ****
そのタグがついてる作品のうち3割以上が週間3桁pt入っているか、3桁以上週間ptを稼いでる作品のうち3割以上についているか
| タグ |
タグ中3桁越え率 |
3桁越え数/全体出現回数 |
全体出現率 |
ポイント平均 |
ポイント割合 |
ポイント合計 |
ポイント中央値 |
ポイント最大値 |
3桁越え全体中タグ率 |
3桁越え数/全体3桁越え数 |
ギャグ | 8.55% | 10/117 | 13.24% | 53.54 | 32.79% | 6264 | 2 | 1526 | 34.48% | 10/29 | R15 | 5.35% | 19/355 | 40.16% | 33.48 | 62.2% | 11884 | 2 | 2016 | 65.52% | 19/29 | ハッピーエンド | 5.26% | 9/171 | 19.34% | 35.99 | 32.21% | 6154 | 2 | 996 | 31.03% | 9/29 | ラブコメ | 5.1% | 15/294 | 33.26% | 28.62 | 44.04% | 8414 | 2 | 2016 | 51.72% | 15/29 | 男主人公 | 4.55% | 17/374 | 42.31% | 32.4 | 63.41% | 12116 | 2 | 2016 | 58.62% | 17/29 | 青春 | 4.1% | 20/488 | 55.2% | 28.32 | 72.33% | 13820 | 0 | 2016 | 68.97% | 20/29 | スクールラブ | 4.09% | 9/220 | 24.89% | 23.29 | 26.82% | 5124 | 0 | 996 | 31.03% | 9/29 | 日常 | 3.42% | 13/380 | 42.99% | 21.93 | 43.62% | 8334 | 0 | 1526 | 44.83% | 13/29 | 学園 | 3.18% | 10/314 | 35.52% | 20.58 | 33.82% | 6462 | 0 | 2016 | 34.48% | 10/29 | 現代 | 2.78% | 14/503 | 56.9% | 19.1 | 50.28% | 9606 | 0 | 2016 | 48.28% | 14/29 |
****穴場タグ****
全体の1%以上で出現しててポイント入ってる率5割以下
| タグ |
ポイントある率 |
ポイント平均 |
ポイント割合 |
ポイント合計 |
ポイント中央値 |
ポイント最大値 |
全体の出現割合 |
pt入ってる作品数/全体出現回数 |
現代 | 40.76% | 19.1 | 50.28% | 9606 | 0 | 2016 | 56.9% | 205/503 | 青春 | 43.65% | 28.32 | 72.33% | 13820 | 0 | 2016 | 55.2% | 213/488 | 日常 | 44.74% | 21.93 | 43.62% | 8334 | 0 | 1526 | 42.99% | 170/380 | 学園 | 46.5% | 20.58 | 33.82% | 6462 | 0 | 2016 | 35.52% | 146/314 | ほのぼの | 45.45% | 25.84 | 31.24% | 5968 | 0 | 1526 | 26.13% | 105/231 | ネトコン12 | 46.72% | 24.76 | 29.68% | 5670 | 0 | 1526 | 25.9% | 107/229 | スクールラブ | 47.27% | 23.29 | 26.82% | 5124 | 0 | 996 | 24.89% | 104/220 | 女主人公 | 37.37% | 12.37 | 12.82% | 2450 | 0 | 950 | 22.4% | 74/198 | 残酷な描写あり | 44.44% | 40.47 | 30.5% | 5828 | 0 | 2016 | 16.29% | 64/144 | シリアス | 37.9% | 25.84 | 16.77% | 3204 | 0 | 1526 | 14.03% | 47/124 | 恋愛 | 37.19% | 12.98 | 8.22% | 1570 | 0 | 950 | 13.69% | 45/121 | ガールズラブ | 41.67% | 12.67 | 5.57% | 1064 | 0 | 364 | 9.5% | 35/84 | ボーイズラブ | 46.75% | 8.62 | 3.48% | 664 | 0 | 230 | 8.71% | 36/77 | 年の差 | 34.72% | 14.33 | 5.4% | 1032 | 0 | 852 | 8.14% | 25/72 | 和風 | 28.89% | 5.78 | 1.36% | 260 | 0 | 154 | 5.09% | 13/45 | | 17.5% | 2.25 | 0.47% | 90 | 0 | 22 | 4.52% | 7/40 | 悲恋 | 27.03% | 1.89 | 0.37% | 70 | 0 | 16 | 4.19% | 10/37 | 職業もの | 28.57% | 6.63 | 1.21% | 232 | 0 | 154 | 3.96% | 10/35 | 群像劇 | 38.71% | 12.97 | 2.1% | 402 | 0 | 152 | 3.51% | 12/31 | ダーク | 30% | 15.07 | 2.37% | 452 | 0 | 404 | 3.39% | 9/30 | 溺愛 | 38.46% | 7.15 | 0.97% | 186 | 0 | 86 | 2.94% | 10/26 | 身分差 | 33.33% | 11.25 | 1.41% | 270 | 0 | 214 | 2.71% | 8/24 | 超能力 | 31.82% | 5.64 | 0.65% | 124 | 0 | 60 | 2.49% | 7/22 | オフィスラブ | 25% | 2.4 | 0.25% | 48 | 0 | 18 | 2.26% | 5/20 | タイムリープ | 35.29% | 9.65 | 0.86% | 164 | 0 | 148 | 1.92% | 6/17 | ホームドラマ | 41.18% | 11.29 | 1% | 192 | 0 | 90 | 1.92% | 7/17 | 人外 | 29.41% | 12.94 | 1.15% | 220 | 0 | 90 | 1.92% | 5/17 | 転生 | 47.06% | 18 | 1.6% | 306 | 0 | 230 | 1.92% | 8/17 | 平成 | 25% | 3 | 0.25% | 48 | 0 | 24 | 1.81% | 4/16 | ESN大賞6 | 43.75% | 6.38 | 0.53% | 102 | 0 | 42 | 1.81% | 7/16 | バッドエンド | 26.67% | 2.53 | 0.2% | 38 | 0 | 14 | 1.7% | 4/15 | 私小説 | 33.33% | 5.47 | 0.43% | 82 | 0 | 52 | 1.7% | 5/15 | 魔法 | 14.29% | 3.71 | 0.27% | 52 | 0 | 34 | 1.58% | 2/14 | 冒険 | 35.71% | 4.71 | 0.35% | 66 | 0 | 30 | 1.58% | 5/14 | 異世界転移 | 41.67% | 85 | 5.34% | 1020 | 0 | 852 | 1.36% | 5/12 | 未来 | 36.36% | 4.73 | 0.27% | 52 | 0 | 14 | 1.24% | 4/11 | 昭和 | 45.45% | 8.73 | 0.5% | 96 | 0 | 58 | 1.24% | 5/11 | 三角関係 | 36.36% | 12.91 | 0.74% | 142 | 0 | 136 | 1.24% | 4/11 | 異能力バトル | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.13% | 0/10 | 吸血鬼 | 30% | 2.2 | 0.12% | 22 | 0 | 10 | 1.13% | 3/10 | 逆ハーレム | 40% | 3.8 | 0.2% | 38 | 0 | 30 | 1.13% | 4/10 | ヒューマンドラマ | 40% | 4.4 | 0.23% | 44 | 0 | 18 | 1.13% | 4/10 | 片思い | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.02% | 0/9 | ファンタジー | 22.22% | 0.67 | 0.03% | 6 | 0 | 4 | 1.02% | 2/9 | 現代ファンタジー | 33.33% | 2.89 | 0.14% | 26 | 0 | 14 | 1.02% | 3/9 | 古典恋愛 | 44.44% | 3.11 | 0.15% | 28 | 0 | 12 | 1.02% | 4/9 | パラレルワールド | 33.33% | 6.89 | 0.32% | 62 | 0 | 54 | 1.02% | 3/9 | すれ違い | 33.33% | 12.22 | 0.58% | 110 | 0 | 78 | 1.02% | 3/9 | 異類婚姻譚 | 44.44% | 17.78 | 0.84% | 160 | 0 | 86 | 1.02% | 4/9 |