なろう新着分析2024-11-27〜2024-12-04
恋愛[現代]
****投稿数****
全843作品初出258作品
****週間ポイント分布表****
合計14960ポイント最大2014ポイント
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0pt | 524 | 62.16% |
|
| 1桁台 | 168 | 19.93% |
|
| 2桁台 | 124 | 14.71% |
|
| 3桁台 | 24 | 2.85% |
|
| 4桁台 | 3 | 0.36% |
|
| 5桁超 | 0 | 0% |
|
****短編長編分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 短編 | 122 | 14.47% |
|
| 完結長編 | 49 | 5.81% |
|
| 連載中長編 | 672 | 79.72% |
|
****週間ポイント差分分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 100pt以上増加 | 6 | 0.71% |
|
| 10~100pt増加 | 31 | 3.68% |
|
| 10~100pt下落 | 36 | 4.27% |
|
| 100pt以上下落 | 9 | 1.07% |
|
| 先週0から浮上 | 67 | 7.95% |
|
| 今週0に下落 | 45 | 5.34% |
|
| 2週連続でpt獲得 | 136 | 16.13% |
|
| 2週連続でpt無し | 194 | 23.01% |
|
| 2週連続更新 | 442 | 52.43% |
|
| 先週未更新 | 401 | 47.57% |
|
| 先週未更新でptあり | 116 | 13.76% |
|
| 先週未更新でpt無し | 285 | 33.81% |
|
****週間タイトル長分布表****
平均値:19.76文字
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 10文字未満 | 238 | 28.23% |
|
| 10文字台 | 280 | 33.21% |
|
| 20文字台 | 159 | 18.86% |
|
| 30文字台 | 78 | 9.25% |
|
| 40文字台 | 41 | 4.86% |
|
| 50文字台 | 21 | 2.49% |
|
| 60文字台 | 12 | 1.42% |
|
| 70文字台 | 7 | 0.83% |
|
| 80文字台 | 4 | 0.47% |
|
| 90文字台 | 3 | 0.36% |
|
| 100文字 | 0 | 0% |
|
****平均文字数分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0~1000 | 111 | 13.17% |
|
| 1000~2000 | 203 | 24.08% |
|
| 2000~3000 | 250 | 29.66% |
|
| 3000~4000 | 143 | 16.96% |
|
| 4000~5000 | 52 | 6.17% |
|
| 5000~6000 | 26 | 3.08% |
|
| 6000~7000 | 10 | 1.19% |
|
| 7000~8000 | 13 | 1.54% |
|
| 8000~9000 | 4 | 0.47% |
|
| 9000~10000 | 3 | 0.36% |
|
| 10000~20000 | 24 | 2.85% |
|
| 20000超 | 4 | 0.47% |
|
****合計文字数分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0~10000 | 213 | 25.27% |
|
| 10000~50000 | 237 | 28.11% |
|
| 50000~100000 | 116 | 13.76% |
|
| 100000~150000 | 63 | 7.47% |
|
| 150000~300000 | 84 | 9.96% |
|
| 300000~500000 | 58 | 6.88% |
|
| 500000~700000 | 27 | 3.2% |
|
| 700000~1000000 | 21 | 2.49% |
|
| 1000000~1500000 | 15 | 1.78% |
|
| 1500000~2000000 | 7 | 0.83% |
|
| 2000000~ | 2 | 0.24% |
|
****連載期間分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 1週間以内 | 258 | 30.6% |
|
| 1ヶ月以内 | 119 | 14.12% |
|
| 1〜3ヶ月 | 152 | 18.03% |
|
| 3ヶ月〜半年 | 84 | 9.96% |
|
| 半年〜1年 | 71 | 8.42% |
|
| 1年〜2年 | 83 | 9.85% |
|
| 2年〜3年 | 29 | 3.44% |
|
| 3年〜4年 | 17 | 2.02% |
|
| 4年〜5年 | 9 | 1.07% |
|
| 5年以上 | 21 | 2.49% |
|
****最終投稿時刻分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0時 | 53 | 6.29% |
|
| 1時 | 20 | 2.37% |
|
| 2時 | 9 | 1.07% |
|
| 3時 | 14 | 1.66% |
|
| 4時 | 7 | 0.83% |
|
| 5時 | 9 | 1.07% |
|
| 6時 | 21 | 2.49% |
|
| 7時 | 42 | 4.98% |
|
| 8時 | 31 | 3.68% |
|
| 9時 | 19 | 2.25% |
|
| 10時 | 30 | 3.56% |
|
| 11時 | 27 | 3.2% |
|
| 12時 | 48 | 5.69% |
|
| 13時 | 17 | 2.02% |
|
| 14時 | 33 | 3.91% |
|
| 15時 | 25 | 2.97% |
|
| 16時 | 32 | 3.8% |
|
| 17時 | 42 | 4.98% |
|
| 18時 | 63 | 7.47% |
|
| 19時 | 66 | 7.83% |
|
| 20時 | 75 | 8.9% |
|
| 21時 | 53 | 6.29% |
|
| 22時 | 53 | 6.29% |
|
| 23時 | 54 | 6.41% |
|
****話数増加分布表****
二週連続更新作品数:442作品
| 作品数 | 連続更新中割合 | | 全体割合 |
|---|
| 1話 | 137 | 31% |
| 16.25% |
| 2話 | 74 | 16.74% |
| 8.78% |
| 3話 | 47 | 10.63% |
| 5.58% |
| 4話 | 26 | 5.88% |
| 3.08% |
| 5話 | 20 | 4.52% |
| 2.37% |
| 6話 | 29 | 6.56% |
| 3.44% |
| 7話 | 74 | 16.74% |
| 8.78% |
| 8話以上 | 33 | 7.47% |
| 3.91% |
****1%以上で使われているタグ****
推定人気タグは赤色、穴場タグは青色で表示します。全体のポイント割合より高い割合は赤色で表示します。
| タグ |
ポイントある率 |
2桁以上率 |
3桁以上率 |
ポイント平均 |
ポイント割合 |
ポイント合計 |
ポイント中央値 |
ポイント最大値 |
全体の出現割合 |
全体出現数 |
|---|
| 【全体】 |
37.84% |
17.91% |
3.2% |
17.75 |
100% |
14960 |
0 |
2014 |
100% |
843作品 |
| 現代 | 36.51% | 16.02% | 3.04% | 19.67 | 64.81% | 9696 | 0 | 2014 | 58.48% | 493 |
| 青春 | 41.74% | 17.63% | 2.46% | 19.62 | 58.76% | 8790 | 0 | 2014 | 53.14% | 448 |
| 男主人公 | 44.53% | 21.39% | 4.48% | 27.47 | 73.81% | 11042 | 0 | 2014 | 47.69% | 402 |
| 日常 | 42.74% | 16.71% | 3.01% | 19.25 | 46.97% | 7026 | 0 | 2014 | 43.3% | 365 |
| 学園 | 44.41% | 18.13% | 3.63% | 21.08 | 46.63% | 6976 | 0 | 1266 | 39.26% | 331 |
| R15 | 51.85% | 24.92% | 3.7% | 25.8 | 51.22% | 7662 | 2 | 2014 | 35.23% | 297 |
| ラブコメ | 50.89% | 22.42% | 4.27% | 24.36 | 45.75% | 6844 | 2 | 1266 | 33.33% | 281 |
| ほのぼの | 41.3% | 19.84% | 3.24% | 20.81 | 34.36% | 5140 | 0 | 2014 | 29.3% | 247 |
| スクールラブ | 45.89% | 19.91% | 3.9% | 18.85 | 29.1% | 4354 | 0 | 1014 | 27.4% | 231 |
| 女主人公 | 25.84% | 10.11% | 1.12% | 4.75 | 5.66% | 846 | 0 | 194 | 21.12% | 178 |
| アニセカ小説大賞1 | 49.7% | 17.58% | 1.82% | 11.04 | 12.18% | 1822 | 0 | 424 | 19.57% | 165 |
| ハッピーエンド | 46.1% | 28.57% | 7.14% | 44.36 | 45.67% | 6832 | 0 | 2014 | 18.27% | 154 |
| ギャグ | 44.36% | 17.29% | 0.75% | 6.27 | 5.57% | 834 | 0 | 126 | 15.78% | 133 |
| 残酷な描写あり | 44.53% | 22.66% | 4.69% | 22.05 | 18.86% | 2822 | 0 | 684 | 15.18% | 128 |
| シリアス | 27.05% | 9.84% | 1.64% | 9.72 | 7.93% | 1186 | 0 | 684 | 14.47% | 122 |
| 恋愛 | 39.39% | 15.15% | 1.01% | 14.69 | 9.72% | 1454 | 0 | 1014 | 11.74% | 99 |
| OVL大賞10 | 55.56% | 28.28% | 6.06% | 25.37 | 16.79% | 2512 | 2 | 424 | 11.74% | 99 |
| ハーレム | 62.65% | 30.12% | 8.43% | 30.43 | 16.89% | 2526 | 2 | 424 | 9.85% | 83 |
| キネノベ大賞12 | 51.39% | 22.22% | 6.94% | 24.28 | 11.68% | 1748 | 2 | 424 | 8.54% | 72 |
| ガールズラブ | 40% | 14.29% | 1.43% | 6.46 | 3.02% | 452 | 0 | 170 | 8.3% | 70 |
| DNCMOON6大賞 | 53.73% | 22.39% | 4.48% | 19.04 | 8.53% | 1276 | 2 | 424 | 7.95% | 67 |
| 和風 | 14.75% | 1.64% | 0% | 0.56 | 0.23% | 34 | 0 | 12 | 7.24% | 61 |
| ESN大賞7 | 47.46% | 27.12% | 1.69% | 13.63 | 5.37% | 804 | 0 | 180 | 7% | 59 |
| ボーイズラブ | 22.64% | 9.43% | 0% | 2.57 | 0.91% | 136 | 0 | 44 | 6.29% | 53 |
| 17.31% | 9.62% | 0% | 3.38 | 1.18% | 176 | 0 | 92 | 6.17% | 52 |
| 年の差 | 35.29% | 17.65% | 1.96% | 10.08 | 3.44% | 514 | 0 | 288 | 6.05% | 51 |
| 高校生 | 47.06% | 25.49% | 7.84% | 20.51 | 6.99% | 1046 | 0 | 272 | 6.05% | 51 |
| 123大賞5 | 46.94% | 20.41% | 0% | 8.73 | 2.86% | 428 | 0 | 96 | 5.81% | 49 |
| 群像劇 | 25.58% | 4.65% | 0% | 2.84 | 0.82% | 122 | 0 | 84 | 5.1% | 43 |
| 幼馴染 | 62.79% | 20.93% | 4.65% | 15.26 | 4.39% | 656 | 2 | 156 | 5.1% | 43 |
| 悲恋 | 22.5% | 7.5% | 0% | 1.6 | 0.43% | 64 | 0 | 26 | 4.74% | 40 |
| 職業もの | 31.25% | 12.5% | 0% | 2.13 | 0.45% | 68 | 0 | 14 | 3.8% | 32 |
| 純愛 | 53.13% | 34.38% | 3.13% | 17.75 | 3.8% | 568 | 2 | 288 | 3.8% | 32 |
| なろうラジオ大賞6 | 35.48% | 32.26% | 3.23% | 12.45 | 2.58% | 386 | 0 | 130 | 3.68% | 31 |
| ドリコム大賞3 | 43.33% | 20% | 0% | 8.47 | 1.7% | 254 | 0 | 94 | 3.56% | 30 |
| ダーク | 25% | 3.57% | 0% | 0.86 | 0.16% | 24 | 0 | 10 | 3.32% | 28 |
| 百合 | 33.33% | 7.41% | 0% | 3.63 | 0.66% | 98 | 0 | 62 | 3.2% | 27 |
| ネトコン12 | 37.04% | 14.81% | 0% | 7.26 | 1.31% | 196 | 0 | 94 | 3.2% | 27 |
| オフィスラブ | 30.43% | 13.04% | 4.35% | 8 | 1.23% | 184 | 0 | 130 | 2.73% | 23 |
| 美少女 | 65.22% | 21.74% | 8.7% | 23.91 | 3.68% | 550 | 2 | 254 | 2.73% | 23 |
| 身分差 | 36.84% | 15.79% | 0% | 6.84 | 0.87% | 130 | 0 | 80 | 2.25% | 19 |
| ホームドラマ | 33.33% | 11.11% | 0% | 5.56 | 0.67% | 100 | 0 | 48 | 2.14% | 18 |
| ヤンデレ | 77.78% | 33.33% | 5.56% | 24.78 | 2.98% | 446 | 4 | 272 | 2.14% | 18 |
| 甘々 | 77.78% | 38.89% | 16.67% | 200.67 | 24.14% | 3612 | 4 | 2014 | 2.14% | 18 |
| ルフナ大賞 | 29.41% | 11.76% | 0% | 2.12 | 0.24% | 36 | 0 | 14 | 2.02% | 17 |
| アイドル | 58.82% | 47.06% | 17.65% | 78.35 | 8.9% | 1332 | 6 | 610 | 2.02% | 17 |
| 人外 | 18.75% | 6.25% | 0% | 1.25 | 0.13% | 20 | 0 | 12 | 1.9% | 16 |
| ゲーム | 66.67% | 13.33% | 0% | 5.6 | 0.56% | 84 | 2 | 38 | 1.78% | 15 |
| 集英社小説大賞5 | 50% | 28.57% | 7.14% | 43 | 4.02% | 602 | 1 | 424 | 1.66% | 14 |
| ざまぁ | 85.71% | 71.43% | 14.29% | 63.57 | 5.95% | 890 | 16 | 392 | 1.66% | 14 |
| コメディ | 42.86% | 35.71% | 14.29% | 90.14 | 8.44% | 1262 | 0 | 1014 | 1.66% | 14 |
| バッドエンド | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.54% | 13 |
| 私小説 | 23.08% | 0% | 0% | 0.46 | 0.04% | 6 | 0 | 2 | 1.54% | 13 |
| 近未来 | 38.46% | 7.69% | 0% | 5.54 | 0.48% | 72 | 0 | 62 | 1.54% | 13 |
| 異世界転生 | 61.54% | 23.08% | 0% | 9.08 | 0.79% | 118 | 2 | 62 | 1.54% | 13 |
| 溺愛 | 69.23% | 38.46% | 0% | 9.54 | 0.83% | 124 | 6 | 32 | 1.54% | 13 |
| 古典恋愛 | 16.67% | 0% | 0% | 0.33 | 0.03% | 4 | 0 | 2 | 1.42% | 12 |
| 超能力 | 41.67% | 16.67% | 0% | 2.67 | 0.21% | 32 | 0 | 16 | 1.42% | 12 |
| 魔法 | 41.67% | 33.33% | 0% | 4.83 | 0.39% | 58 | 0 | 24 | 1.42% | 12 |
| 未来 | 41.67% | 16.67% | 0% | 10.5 | 0.84% | 126 | 0 | 78 | 1.42% | 12 |
| 友情 | 41.67% | 25% | 8.33% | 21.33 | 1.71% | 256 | 0 | 194 | 1.42% | 12 |
| HJ大賞5 | 41.67% | 8.33% | 8.33% | 36.33 | 2.91% | 436 | 0 | 424 | 1.42% | 12 |
| 異世界転移 | 33.33% | 25% | 16.67% | 74.33 | 5.96% | 892 | 0 | 684 | 1.42% | 12 |
| BL | 18.18% | 0% | 0% | 0.36 | 0.03% | 4 | 0 | 2 | 1.3% | 11 |
| 冒険 | 36.36% | 9.09% | 0% | 1.64 | 0.12% | 18 | 0 | 10 | 1.3% | 11 |
| 平成 | 9.09% | 9.09% | 0% | 4 | 0.29% | 44 | 0 | 44 | 1.3% | 11 |
| ヒューマンドラマ | 54.55% | 27.27% | 0% | 7.82 | 0.57% | 86 | 2 | 42 | 1.3% | 11 |
| イチャイチャ | 63.64% | 36.36% | 0% | 13.82 | 1.02% | 152 | 2 | 60 | 1.3% | 11 |
| チート | 90.91% | 72.73% | 27.27% | 81.64 | 6% | 898 | 42 | 308 | 1.3% | 11 |
| 西洋 | 10% | 0% | 0% | 0.4 | 0.03% | 4 | 0 | 4 | 1.19% | 10 |
| ネトコン12感想 | 50% | 10% | 0% | 2.4 | 0.16% | 24 | 1 | 10 | 1.19% | 10 |
| ミステリー | 60% | 30% | 0% | 7 | 0.47% | 70 | 2 | 42 | 1.19% | 10 |
| ギャル | 70% | 30% | 0% | 15.4 | 1.03% | 154 | 3 | 96 | 1.19% | 10 |
| Vtuber | 80% | 40% | 0% | 17.2 | 1.15% | 172 | 2 | 92 | 1.19% | 10 |
| 後輩 | 60% | 30% | 10% | 21.4 | 1.43% | 214 | 2 | 156 | 1.19% | 10 |
| じれじれ | 100% | 60% | 10% | 39.2 | 2.62% | 392 | 23 | 154 | 1.19% | 10 |
| タイムリープ | 80% | 30% | 10% | 144.2 | 9.64% | 1442 | 3 | 1266 | 1.19% | 10 |
| タイムトラベル | 22.22% | 11.11% | 0% | 4.89 | 0.29% | 44 | 0 | 42 | 1.07% | 9 |
| ファンタジー | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 26.89 | 1.62% | 242 | 0 | 152 | 1.07% | 9 |
| イケメン | 66.67% | 44.44% | 11.11% | 61.78 | 3.72% | 556 | 6 | 424 | 1.07% | 9 |
| 女子高生 | 55.56% | 33.33% | 11.11% | 115.78 | 6.97% | 1042 | 2 | 1014 | 1.07% | 9 |
****推定人気タグ****
そのタグがついてる作品のうち3割以上が週間3桁pt入っているか、3桁以上週間ptを稼いでる作品のうち3割以上についているか
| タグ |
タグ中3桁越え率 |
3桁越え数/全体出現回数 |
全体出現率 |
ポイント平均 |
ポイント割合 |
ポイント合計 |
ポイント中央値 |
ポイント最大値 |
3桁越え全体中タグ率 |
3桁越え数/全体3桁越え数 |
ハッピーエンド | 7.14% | 11/154 | 18.27% | 44.36 | 45.67% | 6832 | 0 | 2014 | 40.74% | 11/27 | 男主人公 | 4.48% | 18/402 | 47.69% | 27.47 | 73.81% | 11042 | 0 | 2014 | 66.67% | 18/27 | ラブコメ | 4.27% | 12/281 | 33.33% | 24.36 | 45.75% | 6844 | 2 | 1266 | 44.44% | 12/27 | スクールラブ | 3.9% | 9/231 | 27.4% | 18.85 | 29.1% | 4354 | 0 | 1014 | 33.33% | 9/27 | R15 | 3.7% | 11/297 | 35.23% | 25.8 | 51.22% | 7662 | 2 | 2014 | 40.74% | 11/27 | 学園 | 3.63% | 12/331 | 39.26% | 21.08 | 46.63% | 6976 | 0 | 1266 | 44.44% | 12/27 | 現代 | 3.04% | 15/493 | 58.48% | 19.67 | 64.81% | 9696 | 0 | 2014 | 55.56% | 15/27 | 日常 | 3.01% | 11/365 | 43.3% | 19.25 | 46.97% | 7026 | 0 | 2014 | 40.74% | 11/27 | 青春 | 2.46% | 11/448 | 53.14% | 19.62 | 58.76% | 8790 | 0 | 2014 | 40.74% | 11/27 |
****穴場タグ****
全体の1%以上で出現しててポイント入ってる率5割以下
| タグ |
ポイントある率 |
ポイント平均 |
ポイント割合 |
ポイント合計 |
ポイント中央値 |
ポイント最大値 |
全体の出現割合 |
pt入ってる作品数/全体出現回数 |
現代 | 36.51% | 19.67 | 64.81% | 9696 | 0 | 2014 | 58.48% | 180/493 | 青春 | 41.74% | 19.62 | 58.76% | 8790 | 0 | 2014 | 53.14% | 187/448 | 男主人公 | 44.53% | 27.47 | 73.81% | 11042 | 0 | 2014 | 47.69% | 179/402 | 日常 | 42.74% | 19.25 | 46.97% | 7026 | 0 | 2014 | 43.3% | 156/365 | 学園 | 44.41% | 21.08 | 46.63% | 6976 | 0 | 1266 | 39.26% | 147/331 | ほのぼの | 41.3% | 20.81 | 34.36% | 5140 | 0 | 2014 | 29.3% | 102/247 | スクールラブ | 45.89% | 18.85 | 29.1% | 4354 | 0 | 1014 | 27.4% | 106/231 | 女主人公 | 25.84% | 4.75 | 5.66% | 846 | 0 | 194 | 21.12% | 46/178 | アニセカ小説大賞1 | 49.7% | 11.04 | 12.18% | 1822 | 0 | 424 | 19.57% | 82/165 | ハッピーエンド | 46.1% | 44.36 | 45.67% | 6832 | 0 | 2014 | 18.27% | 71/154 | ギャグ | 44.36% | 6.27 | 5.57% | 834 | 0 | 126 | 15.78% | 59/133 | 残酷な描写あり | 44.53% | 22.05 | 18.86% | 2822 | 0 | 684 | 15.18% | 57/128 | シリアス | 27.05% | 9.72 | 7.93% | 1186 | 0 | 684 | 14.47% | 33/122 | 恋愛 | 39.39% | 14.69 | 9.72% | 1454 | 0 | 1014 | 11.74% | 39/99 | ガールズラブ | 40% | 6.46 | 3.02% | 452 | 0 | 170 | 8.3% | 28/70 | 和風 | 14.75% | 0.56 | 0.23% | 34 | 0 | 12 | 7.24% | 9/61 | ESN大賞7 | 47.46% | 13.63 | 5.37% | 804 | 0 | 180 | 7% | 28/59 | ボーイズラブ | 22.64% | 2.57 | 0.91% | 136 | 0 | 44 | 6.29% | 12/53 | | 17.31% | 3.38 | 1.18% | 176 | 0 | 92 | 6.17% | 9/52 | 年の差 | 35.29% | 10.08 | 3.44% | 514 | 0 | 288 | 6.05% | 18/51 | 高校生 | 47.06% | 20.51 | 6.99% | 1046 | 0 | 272 | 6.05% | 24/51 | 123大賞5 | 46.94% | 8.73 | 2.86% | 428 | 0 | 96 | 5.81% | 23/49 | 群像劇 | 25.58% | 2.84 | 0.82% | 122 | 0 | 84 | 5.1% | 11/43 | 悲恋 | 22.5% | 1.6 | 0.43% | 64 | 0 | 26 | 4.74% | 9/40 | 職業もの | 31.25% | 2.13 | 0.45% | 68 | 0 | 14 | 3.8% | 10/32 | なろうラジオ大賞6 | 35.48% | 12.45 | 2.58% | 386 | 0 | 130 | 3.68% | 11/31 | ドリコム大賞3 | 43.33% | 8.47 | 1.7% | 254 | 0 | 94 | 3.56% | 13/30 | ダーク | 25% | 0.86 | 0.16% | 24 | 0 | 10 | 3.32% | 7/28 | 百合 | 33.33% | 3.63 | 0.66% | 98 | 0 | 62 | 3.2% | 9/27 | ネトコン12 | 37.04% | 7.26 | 1.31% | 196 | 0 | 94 | 3.2% | 10/27 | オフィスラブ | 30.43% | 8 | 1.23% | 184 | 0 | 130 | 2.73% | 7/23 | 身分差 | 36.84% | 6.84 | 0.87% | 130 | 0 | 80 | 2.25% | 7/19 | ホームドラマ | 33.33% | 5.56 | 0.67% | 100 | 0 | 48 | 2.14% | 6/18 | ルフナ大賞 | 29.41% | 2.12 | 0.24% | 36 | 0 | 14 | 2.02% | 5/17 | 人外 | 18.75% | 1.25 | 0.13% | 20 | 0 | 12 | 1.9% | 3/16 | コメディ | 42.86% | 90.14 | 8.44% | 1262 | 0 | 1014 | 1.66% | 6/14 | バッドエンド | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.54% | 0/13 | 私小説 | 23.08% | 0.46 | 0.04% | 6 | 0 | 2 | 1.54% | 3/13 | 近未来 | 38.46% | 5.54 | 0.48% | 72 | 0 | 62 | 1.54% | 5/13 | 古典恋愛 | 16.67% | 0.33 | 0.03% | 4 | 0 | 2 | 1.42% | 2/12 | 超能力 | 41.67% | 2.67 | 0.21% | 32 | 0 | 16 | 1.42% | 5/12 | 魔法 | 41.67% | 4.83 | 0.39% | 58 | 0 | 24 | 1.42% | 5/12 | 未来 | 41.67% | 10.5 | 0.84% | 126 | 0 | 78 | 1.42% | 5/12 | 友情 | 41.67% | 21.33 | 1.71% | 256 | 0 | 194 | 1.42% | 5/12 | HJ大賞5 | 41.67% | 36.33 | 2.91% | 436 | 0 | 424 | 1.42% | 5/12 | 異世界転移 | 33.33% | 74.33 | 5.96% | 892 | 0 | 684 | 1.42% | 4/12 | BL | 18.18% | 0.36 | 0.03% | 4 | 0 | 2 | 1.3% | 2/11 | 冒険 | 36.36% | 1.64 | 0.12% | 18 | 0 | 10 | 1.3% | 4/11 | 平成 | 9.09% | 4 | 0.29% | 44 | 0 | 44 | 1.3% | 1/11 | 西洋 | 10% | 0.4 | 0.03% | 4 | 0 | 4 | 1.19% | 1/10 | タイムトラベル | 22.22% | 4.89 | 0.29% | 44 | 0 | 42 | 1.07% | 2/9 | ファンタジー | 22.22% | 26.89 | 1.62% | 242 | 0 | 152 | 1.07% | 2/9 |