なろう新着分析2025-01-01〜2025-01-08
恋愛[現代]
****投稿数****
全821作品初出262作品
****週間ポイント分布表****
合計18388ポイント最大3504ポイント
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0pt | 483 | 58.83% |
|
| 1桁台 | 163 | 19.85% |
|
| 2桁台 | 147 | 17.9% |
|
| 3桁台 | 24 | 2.92% |
|
| 4桁台 | 4 | 0.49% |
|
| 5桁超 | 0 | 0% |
|
****短編長編分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 短編 | 98 | 11.94% |
|
| 完結長編 | 45 | 5.48% |
|
| 連載中長編 | 678 | 82.58% |
|
****週間ポイント差分分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 100pt以上増加 | 9 | 1.1% |
|
| 10~100pt増加 | 45 | 5.48% |
|
| 10~100pt下落 | 21 | 2.56% |
|
| 100pt以上下落 | 5 | 0.61% |
|
| 先週0から浮上 | 78 | 9.5% |
|
| 今週0に下落 | 63 | 7.67% |
|
| 2週連続でpt獲得 | 137 | 16.69% |
|
| 2週連続でpt無し | 151 | 18.39% |
|
| 2週連続更新 | 429 | 52.25% |
|
| 先週未更新 | 392 | 47.75% |
|
| 先週未更新でptあり | 123 | 14.98% |
|
| 先週未更新でpt無し | 269 | 32.76% |
|
****週間タイトル長分布表****
平均値:20.53文字
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 10文字未満 | 215 | 26.19% |
|
| 10文字台 | 291 | 35.44% |
|
| 20文字台 | 145 | 17.66% |
|
| 30文字台 | 69 | 8.4% |
|
| 40文字台 | 43 | 5.24% |
|
| 50文字台 | 29 | 3.53% |
|
| 60文字台 | 13 | 1.58% |
|
| 70文字台 | 6 | 0.73% |
|
| 80文字台 | 6 | 0.73% |
|
| 90文字台 | 4 | 0.49% |
|
| 100文字 | 0 | 0% |
|
****平均文字数分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0~1000 | 96 | 11.69% |
|
| 1000~2000 | 217 | 26.43% |
|
| 2000~3000 | 230 | 28.01% |
|
| 3000~4000 | 145 | 17.66% |
|
| 4000~5000 | 47 | 5.72% |
|
| 5000~6000 | 23 | 2.8% |
|
| 6000~7000 | 15 | 1.83% |
|
| 7000~8000 | 11 | 1.34% |
|
| 8000~9000 | 9 | 1.1% |
|
| 9000~10000 | 4 | 0.49% |
|
| 10000~20000 | 18 | 2.19% |
|
| 20000超 | 6 | 0.73% |
|
****合計文字数分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0~10000 | 244 | 29.72% |
|
| 10000~50000 | 193 | 23.51% |
|
| 50000~100000 | 118 | 14.37% |
|
| 100000~150000 | 61 | 7.43% |
|
| 150000~300000 | 85 | 10.35% |
|
| 300000~500000 | 59 | 7.19% |
|
| 500000~700000 | 17 | 2.07% |
|
| 700000~1000000 | 21 | 2.56% |
|
| 1000000~1500000 | 16 | 1.95% |
|
| 1500000~2000000 | 5 | 0.61% |
|
| 2000000~ | 2 | 0.24% |
|
****連載期間分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 1週間以内 | 272 | 33.13% |
|
| 1ヶ月以内 | 118 | 14.37% |
|
| 1〜3ヶ月 | 127 | 15.47% |
|
| 3ヶ月〜半年 | 79 | 9.62% |
|
| 半年〜1年 | 72 | 8.77% |
|
| 1年〜2年 | 78 | 9.5% |
|
| 2年〜3年 | 31 | 3.78% |
|
| 3年〜4年 | 16 | 1.95% |
|
| 4年〜5年 | 8 | 0.97% |
|
| 5年以上 | 20 | 2.44% |
|
****最終投稿時刻分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0時 | 62 | 7.55% |
|
| 1時 | 24 | 2.92% |
|
| 2時 | 11 | 1.34% |
|
| 3時 | 19 | 2.31% |
|
| 4時 | 4 | 0.49% |
|
| 5時 | 11 | 1.34% |
|
| 6時 | 18 | 2.19% |
|
| 7時 | 32 | 3.9% |
|
| 8時 | 28 | 3.41% |
|
| 9時 | 19 | 2.31% |
|
| 10時 | 21 | 2.56% |
|
| 11時 | 23 | 2.8% |
|
| 12時 | 52 | 6.33% |
|
| 13時 | 25 | 3.05% |
|
| 14時 | 21 | 2.56% |
|
| 15時 | 28 | 3.41% |
|
| 16時 | 32 | 3.9% |
|
| 17時 | 31 | 3.78% |
|
| 18時 | 65 | 7.92% |
|
| 19時 | 70 | 8.53% |
|
| 20時 | 72 | 8.77% |
|
| 21時 | 51 | 6.21% |
|
| 22時 | 55 | 6.7% |
|
| 23時 | 47 | 5.72% |
|
****話数増加分布表****
二週連続更新作品数:429作品
| 作品数 | 連続更新中割合 | | 全体割合 |
|---|
| 1話 | 145 | 33.8% |
| 17.66% |
| 2話 | 79 | 18.41% |
| 9.62% |
| 3話 | 36 | 8.39% |
| 4.38% |
| 4話 | 33 | 7.69% |
| 4.02% |
| 5話 | 15 | 3.5% |
| 1.83% |
| 6話 | 18 | 4.2% |
| 2.19% |
| 7話 | 65 | 15.15% |
| 7.92% |
| 8話以上 | 35 | 8.16% |
| 4.26% |
****1%以上で使われているタグ****
推定人気タグは赤色、穴場タグは青色で表示します。全体のポイント割合より高い割合は赤色で表示します。
| タグ |
ポイントある率 |
2桁以上率 |
3桁以上率 |
ポイント平均 |
ポイント割合 |
ポイント合計 |
ポイント中央値 |
ポイント最大値 |
全体の出現割合 |
全体出現数 |
|---|
| 【全体】 |
41.17% |
21.32% |
3.41% |
22.4 |
100% |
18388 |
0 |
3504 |
100% |
821作品 |
| 現代 | 40.17% | 19.66% | 2.78% | 19.34 | 49.22% | 9050 | 0 | 1396 | 57% | 468 |
| 青春 | 45.32% | 23.02% | 3.6% | 18.96 | 43% | 7906 | 0 | 1288 | 50.79% | 417 |
| 男主人公 | 48.18% | 26.61% | 5.6% | 41.66 | 80.89% | 14874 | 0 | 3504 | 43.48% | 357 |
| 日常 | 44.35% | 21.74% | 3.48% | 19.12 | 35.88% | 6598 | 0 | 1108 | 42.02% | 345 |
| R15 | 53.31% | 29.14% | 5.3% | 28.91 | 47.48% | 8730 | 2 | 1288 | 36.78% | 302 |
| 学園 | 46.92% | 22.95% | 3.77% | 21.76 | 34.56% | 6354 | 0 | 1288 | 35.57% | 292 |
| ラブコメ | 53.95% | 28.51% | 3.51% | 17.65 | 21.88% | 4024 | 2 | 642 | 27.77% | 228 |
| ほのぼの | 39.09% | 19.09% | 4.09% | 18.57 | 22.22% | 4086 | 0 | 974 | 26.8% | 220 |
| 女主人公 | 30.96% | 13.71% | 2.54% | 6.98 | 7.48% | 1376 | 0 | 310 | 24% | 197 |
| スクールラブ | 44.62% | 23.59% | 3.08% | 30.05 | 31.87% | 5860 | 0 | 3504 | 23.75% | 195 |
| ハッピーエンド | 50.68% | 32.43% | 8.78% | 35.85 | 28.86% | 5306 | 2 | 1396 | 18.03% | 148 |
| シリアス | 40.43% | 19.15% | 2.13% | 16.21 | 12.43% | 2286 | 0 | 1288 | 17.17% | 141 |
| 残酷な描写あり | 43.07% | 27.01% | 4.38% | 56.83 | 42.34% | 7786 | 0 | 3504 | 16.69% | 137 |
| ギャグ | 47.01% | 25.64% | 6.84% | 28.8 | 18.33% | 3370 | 0 | 974 | 14.25% | 117 |
| 恋愛 | 43.81% | 20% | 1.9% | 10.95 | 6.25% | 1150 | 0 | 336 | 12.79% | 105 |
| OVL大賞10 | 54.74% | 28.42% | 5.26% | 19.64 | 10.15% | 1866 | 2 | 310 | 11.57% | 95 |
| アニセカ小説大賞1 | 41.46% | 18.29% | 0% | 5.76 | 2.57% | 472 | 0 | 98 | 9.99% | 82 |
| ガールズラブ | 41.56% | 18.18% | 1.3% | 7.4 | 3.1% | 570 | 0 | 172 | 9.38% | 77 |
| キネノベ大賞12 | 52.17% | 23.19% | 2.9% | 11.13 | 4.18% | 768 | 2 | 196 | 8.4% | 69 |
| ハーレム | 64.41% | 33.9% | 8.47% | 94.2 | 30.23% | 5558 | 4 | 3504 | 7.19% | 59 |
| ESN大賞8 | 50% | 22.41% | 5.17% | 16.69 | 5.26% | 968 | 1 | 310 | 7.06% | 58 |
| 年の差 | 49.09% | 18.18% | 3.64% | 13.75 | 4.11% | 756 | 0 | 336 | 6.7% | 55 |
| 和風 | 26.92% | 13.46% | 0% | 2.23 | 0.63% | 116 | 0 | 22 | 6.33% | 52 |
| 21.57% | 11.76% | 0% | 2.16 | 0.6% | 110 | 0 | 46 | 6.21% | 51 |
| ボーイズラブ | 36.73% | 20.41% | 0% | 6.57 | 1.75% | 322 | 0 | 96 | 5.97% | 49 |
| 幼馴染 | 57.78% | 28.89% | 6.67% | 18.89 | 4.62% | 850 | 2 | 166 | 5.48% | 45 |
| 高校生 | 59.52% | 28.57% | 2.38% | 19.52 | 4.46% | 820 | 2 | 376 | 5.12% | 42 |
| ルフナ大賞 | 35.9% | 10.26% | 2.56% | 6.56 | 1.39% | 256 | 0 | 110 | 4.75% | 39 |
| 職業もの | 34.29% | 17.14% | 2.86% | 34.4 | 6.55% | 1204 | 0 | 1108 | 4.26% | 35 |
| 百合 | 50% | 17.65% | 0% | 4.71 | 0.87% | 160 | 1 | 46 | 4.14% | 34 |
| 群像劇 | 32.35% | 14.71% | 2.94% | 20.59 | 3.81% | 700 | 0 | 608 | 4.14% | 34 |
| DNCMOON6大賞 | 43.75% | 25% | 0% | 5.5 | 0.96% | 176 | 0 | 46 | 3.9% | 32 |
| ダーク | 31.25% | 15.63% | 3.13% | 10 | 1.74% | 320 | 0 | 200 | 3.9% | 32 |
| 悲恋 | 29.03% | 22.58% | 3.23% | 11.42 | 1.93% | 354 | 0 | 200 | 3.78% | 31 |
| 純愛 | 51.85% | 18.52% | 0% | 6.89 | 1.01% | 186 | 2 | 64 | 3.29% | 27 |
| ヤンデレ | 74.07% | 48.15% | 14.81% | 167.04 | 24.53% | 4510 | 6 | 3504 | 3.29% | 27 |
| ESN大賞7 | 60% | 32% | 0% | 10.8 | 1.47% | 270 | 2 | 98 | 3.05% | 25 |
| 123大賞5 | 54.17% | 29.17% | 0% | 7.33 | 0.96% | 176 | 2 | 42 | 2.92% | 24 |
| ざまぁ | 90.48% | 71.43% | 23.81% | 286.1 | 32.67% | 6008 | 22 | 3504 | 2.56% | 21 |
| 超能力 | 47.37% | 15.79% | 0% | 2.53 | 0.26% | 48 | 0 | 14 | 2.31% | 19 |
| 人外 | 47.37% | 26.32% | 0% | 4 | 0.41% | 76 | 0 | 18 | 2.31% | 19 |
| 甘々 | 78.95% | 52.63% | 21.05% | 86.63 | 8.95% | 1646 | 14 | 642 | 2.31% | 19 |
| 平成 | 16.67% | 5.56% | 0% | 0.78 | 0.08% | 14 | 0 | 10 | 2.19% | 18 |
| 私小説 | 11.11% | 11.11% | 0% | 1.11 | 0.11% | 20 | 0 | 10 | 2.19% | 18 |
| オフィスラブ | 44.44% | 16.67% | 0% | 5.33 | 0.52% | 96 | 0 | 46 | 2.19% | 18 |
| 美少女 | 61.11% | 27.78% | 11.11% | 30.67 | 3% | 552 | 3 | 306 | 2.19% | 18 |
| アイリスIF6大賞 | 43.75% | 6.25% | 0% | 1.63 | 0.14% | 26 | 0 | 10 | 1.95% | 16 |
| ホームドラマ | 20% | 6.67% | 0% | 1.2 | 0.1% | 18 | 0 | 12 | 1.83% | 15 |
| 異世界転生 | 35.71% | 28.57% | 0% | 6 | 0.46% | 84 | 0 | 36 | 1.71% | 14 |
| アイドル | 35.71% | 28.57% | 0% | 10.86 | 0.83% | 152 | 0 | 62 | 1.71% | 14 |
| 身分差 | 38.46% | 15.38% | 0% | 6.62 | 0.47% | 86 | 0 | 62 | 1.58% | 13 |
| ドリコム大賞3 | 53.85% | 30.77% | 0% | 7.85 | 0.55% | 102 | 4 | 38 | 1.58% | 13 |
| なろうラジオ大賞6 | 30.77% | 7.69% | 0% | 8.46 | 0.6% | 110 | 0 | 92 | 1.58% | 13 |
| コメディ | 84.62% | 53.85% | 0% | 18.62 | 1.32% | 242 | 10 | 82 | 1.58% | 13 |
| バッドエンド | 46.15% | 38.46% | 7.69% | 53.08 | 3.75% | 690 | 0 | 608 | 1.58% | 13 |
| 溺愛 | 66.67% | 8.33% | 0% | 8.5 | 0.55% | 102 | 2 | 74 | 1.46% | 12 |
| BL | 25% | 25% | 8.33% | 19 | 1.24% | 228 | 0 | 166 | 1.46% | 12 |
| タイムリープ | 58.33% | 33.33% | 8.33% | 66.67 | 4.35% | 800 | 2 | 642 | 1.46% | 12 |
| イチャイチャ | 75% | 50% | 8.33% | 97.83 | 6.38% | 1174 | 12 | 974 | 1.46% | 12 |
| ネトコン12 | 40% | 0% | 0% | 1.4 | 0.08% | 14 | 0 | 6 | 1.22% | 10 |
| 友情 | 40% | 10% | 0% | 3.2 | 0.17% | 32 | 0 | 24 | 1.22% | 10 |
| 女子高生 | 40% | 20% | 0% | 5.4 | 0.29% | 54 | 0 | 30 | 1.22% | 10 |
| 未来 | 10% | 10% | 0% | 6.6 | 0.36% | 66 | 0 | 66 | 1.22% | 10 |
| じれじれ | 80% | 40% | 10% | 42.6 | 2.32% | 426 | 7 | 196 | 1.22% | 10 |
| 大学生 | 40% | 30% | 20% | 49.4 | 2.69% | 494 | 0 | 336 | 1.22% | 10 |
| 転生 | 40% | 20% | 10% | 68 | 3.7% | 680 | 0 | 608 | 1.22% | 10 |
| ネトコン12感想 | 22.22% | 11.11% | 0% | 1.56 | 0.08% | 14 | 0 | 12 | 1.1% | 9 |
| SQEXノベル大賞2 | 33.33% | 11.11% | 0% | 3.11 | 0.15% | 28 | 0 | 18 | 1.1% | 9 |
| 冒険 | 22.22% | 11.11% | 0% | 3.33 | 0.16% | 30 | 0 | 24 | 1.1% | 9 |
| GL | 33.33% | 22.22% | 0% | 5.33 | 0.26% | 48 | 0 | 32 | 1.1% | 9 |
| 魔法 | 44.44% | 33.33% | 0% | 5.78 | 0.28% | 52 | 0 | 24 | 1.1% | 9 |
| 近未来 | 33.33% | 33.33% | 0% | 6.67 | 0.33% | 60 | 0 | 36 | 1.1% | 9 |
| 音楽 | 33.33% | 11.11% | 0% | 8.89 | 0.44% | 80 | 0 | 74 | 1.1% | 9 |
| 配信 | 66.67% | 44.44% | 0% | 10.67 | 0.52% | 96 | 6 | 38 | 1.1% | 9 |
| イケメン | 44.44% | 22.22% | 0% | 12 | 0.59% | 108 | 0 | 66 | 1.1% | 9 |
| 逆ハーレム | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 12 | 0.59% | 108 | 0 | 106 | 1.1% | 9 |
****推定人気タグ****
そのタグがついてる作品のうち3割以上が週間3桁pt入っているか、3桁以上週間ptを稼いでる作品のうち3割以上についているか
| タグ |
タグ中3桁越え率 |
3桁越え数/全体出現回数 |
全体出現率 |
ポイント平均 |
ポイント割合 |
ポイント合計 |
ポイント中央値 |
ポイント最大値 |
3桁越え全体中タグ率 |
3桁越え数/全体3桁越え数 |
ハッピーエンド | 8.78% | 13/148 | 18.03% | 35.85 | 28.86% | 5306 | 2 | 1396 | 46.43% | 13/28 | 男主人公 | 5.6% | 20/357 | 43.48% | 41.66 | 80.89% | 14874 | 0 | 3504 | 71.43% | 20/28 | R15 | 5.3% | 16/302 | 36.78% | 28.91 | 47.48% | 8730 | 2 | 1288 | 57.14% | 16/28 | ほのぼの | 4.09% | 9/220 | 26.8% | 18.57 | 22.22% | 4086 | 0 | 974 | 32.14% | 9/28 | 学園 | 3.77% | 11/292 | 35.57% | 21.76 | 34.56% | 6354 | 0 | 1288 | 39.29% | 11/28 | 青春 | 3.6% | 15/417 | 50.79% | 18.96 | 43% | 7906 | 0 | 1288 | 53.57% | 15/28 | 日常 | 3.48% | 12/345 | 42.02% | 19.12 | 35.88% | 6598 | 0 | 1108 | 42.86% | 12/28 | 現代 | 2.78% | 13/468 | 57% | 19.34 | 49.22% | 9050 | 0 | 1396 | 46.43% | 13/28 |
****穴場タグ****
全体の1%以上で出現しててポイント入ってる率5割以下
| タグ |
ポイントある率 |
ポイント平均 |
ポイント割合 |
ポイント合計 |
ポイント中央値 |
ポイント最大値 |
全体の出現割合 |
pt入ってる作品数/全体出現回数 |
現代 | 40.17% | 19.34 | 49.22% | 9050 | 0 | 1396 | 57% | 188/468 | 青春 | 45.32% | 18.96 | 43% | 7906 | 0 | 1288 | 50.79% | 189/417 | 男主人公 | 48.18% | 41.66 | 80.89% | 14874 | 0 | 3504 | 43.48% | 172/357 | 日常 | 44.35% | 19.12 | 35.88% | 6598 | 0 | 1108 | 42.02% | 153/345 | 学園 | 46.92% | 21.76 | 34.56% | 6354 | 0 | 1288 | 35.57% | 137/292 | ほのぼの | 39.09% | 18.57 | 22.22% | 4086 | 0 | 974 | 26.8% | 86/220 | 女主人公 | 30.96% | 6.98 | 7.48% | 1376 | 0 | 310 | 24% | 61/197 | スクールラブ | 44.62% | 30.05 | 31.87% | 5860 | 0 | 3504 | 23.75% | 87/195 | シリアス | 40.43% | 16.21 | 12.43% | 2286 | 0 | 1288 | 17.17% | 57/141 | 残酷な描写あり | 43.07% | 56.83 | 42.34% | 7786 | 0 | 3504 | 16.69% | 59/137 | ギャグ | 47.01% | 28.8 | 18.33% | 3370 | 0 | 974 | 14.25% | 55/117 | 恋愛 | 43.81% | 10.95 | 6.25% | 1150 | 0 | 336 | 12.79% | 46/105 | アニセカ小説大賞1 | 41.46% | 5.76 | 2.57% | 472 | 0 | 98 | 9.99% | 34/82 | ガールズラブ | 41.56% | 7.4 | 3.1% | 570 | 0 | 172 | 9.38% | 32/77 | 年の差 | 49.09% | 13.75 | 4.11% | 756 | 0 | 336 | 6.7% | 27/55 | 和風 | 26.92% | 2.23 | 0.63% | 116 | 0 | 22 | 6.33% | 14/52 | | 21.57% | 2.16 | 0.6% | 110 | 0 | 46 | 6.21% | 11/51 | ボーイズラブ | 36.73% | 6.57 | 1.75% | 322 | 0 | 96 | 5.97% | 18/49 | ルフナ大賞 | 35.9% | 6.56 | 1.39% | 256 | 0 | 110 | 4.75% | 14/39 | 職業もの | 34.29% | 34.4 | 6.55% | 1204 | 0 | 1108 | 4.26% | 12/35 | 群像劇 | 32.35% | 20.59 | 3.81% | 700 | 0 | 608 | 4.14% | 11/34 | DNCMOON6大賞 | 43.75% | 5.5 | 0.96% | 176 | 0 | 46 | 3.9% | 14/32 | ダーク | 31.25% | 10 | 1.74% | 320 | 0 | 200 | 3.9% | 10/32 | 悲恋 | 29.03% | 11.42 | 1.93% | 354 | 0 | 200 | 3.78% | 9/31 | 超能力 | 47.37% | 2.53 | 0.26% | 48 | 0 | 14 | 2.31% | 9/19 | 人外 | 47.37% | 4 | 0.41% | 76 | 0 | 18 | 2.31% | 9/19 | 平成 | 16.67% | 0.78 | 0.08% | 14 | 0 | 10 | 2.19% | 3/18 | 私小説 | 11.11% | 1.11 | 0.11% | 20 | 0 | 10 | 2.19% | 2/18 | オフィスラブ | 44.44% | 5.33 | 0.52% | 96 | 0 | 46 | 2.19% | 8/18 | アイリスIF6大賞 | 43.75% | 1.63 | 0.14% | 26 | 0 | 10 | 1.95% | 7/16 | ホームドラマ | 20% | 1.2 | 0.1% | 18 | 0 | 12 | 1.83% | 3/15 | 異世界転生 | 35.71% | 6 | 0.46% | 84 | 0 | 36 | 1.71% | 5/14 | アイドル | 35.71% | 10.86 | 0.83% | 152 | 0 | 62 | 1.71% | 5/14 | 身分差 | 38.46% | 6.62 | 0.47% | 86 | 0 | 62 | 1.58% | 5/13 | なろうラジオ大賞6 | 30.77% | 8.46 | 0.6% | 110 | 0 | 92 | 1.58% | 4/13 | バッドエンド | 46.15% | 53.08 | 3.75% | 690 | 0 | 608 | 1.58% | 6/13 | BL | 25% | 19 | 1.24% | 228 | 0 | 166 | 1.46% | 3/12 | ネトコン12 | 40% | 1.4 | 0.08% | 14 | 0 | 6 | 1.22% | 4/10 | 友情 | 40% | 3.2 | 0.17% | 32 | 0 | 24 | 1.22% | 4/10 | 女子高生 | 40% | 5.4 | 0.29% | 54 | 0 | 30 | 1.22% | 4/10 | 未来 | 10% | 6.6 | 0.36% | 66 | 0 | 66 | 1.22% | 1/10 | 大学生 | 40% | 49.4 | 2.69% | 494 | 0 | 336 | 1.22% | 4/10 | 転生 | 40% | 68 | 3.7% | 680 | 0 | 608 | 1.22% | 4/10 | ネトコン12感想 | 22.22% | 1.56 | 0.08% | 14 | 0 | 12 | 1.1% | 2/9 | SQEXノベル大賞2 | 33.33% | 3.11 | 0.15% | 28 | 0 | 18 | 1.1% | 3/9 | 冒険 | 22.22% | 3.33 | 0.16% | 30 | 0 | 24 | 1.1% | 2/9 | GL | 33.33% | 5.33 | 0.26% | 48 | 0 | 32 | 1.1% | 3/9 | 魔法 | 44.44% | 5.78 | 0.28% | 52 | 0 | 24 | 1.1% | 4/9 | 近未来 | 33.33% | 6.67 | 0.33% | 60 | 0 | 36 | 1.1% | 3/9 | 音楽 | 33.33% | 8.89 | 0.44% | 80 | 0 | 74 | 1.1% | 3/9 | イケメン | 44.44% | 12 | 0.59% | 108 | 0 | 66 | 1.1% | 4/9 | 逆ハーレム | 22.22% | 12 | 0.59% | 108 | 0 | 106 | 1.1% | 2/9 |