なろう新着分析2025-02-19〜2025-02-26
恋愛[現代]
****投稿数****
全830作品初出274作品
****週間ポイント分布表****
合計16300ポイント最大1320ポイント
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0pt | 544 | 65.54% |
|
| 1桁台 | 127 | 15.3% |
|
| 2桁台 | 128 | 15.42% |
|
| 3桁台 | 28 | 3.37% |
|
| 4桁台 | 3 | 0.36% |
|
| 5桁超 | 0 | 0% |
|
****短編長編分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 短編 | 112 | 13.49% |
|
| 完結長編 | 50 | 6.02% |
|
| 連載中長編 | 668 | 80.48% |
|
****週間ポイント差分分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 100pt以上増加 | 10 | 1.2% |
|
| 10~100pt増加 | 31 | 3.73% |
|
| 10~100pt下落 | 36 | 4.34% |
|
| 100pt以上下落 | 7 | 0.84% |
|
| 先週0から浮上 | 71 | 8.55% |
|
| 今週0に下落 | 60 | 7.23% |
|
| 2週連続でpt獲得 | 127 | 15.3% |
|
| 2週連続でpt無し | 189 | 22.77% |
|
| 2週連続更新 | 447 | 53.86% |
|
| 先週未更新 | 383 | 46.14% |
|
| 先週未更新でptあり | 88 | 10.6% |
|
| 先週未更新でpt無し | 295 | 35.54% |
|
****週間タイトル長分布表****
平均値:20.52文字
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 10文字未満 | 219 | 26.39% |
|
| 10文字台 | 281 | 33.86% |
|
| 20文字台 | 143 | 17.23% |
|
| 30文字台 | 95 | 11.45% |
|
| 40文字台 | 50 | 6.02% |
|
| 50文字台 | 15 | 1.81% |
|
| 60文字台 | 15 | 1.81% |
|
| 70文字台 | 3 | 0.36% |
|
| 80文字台 | 2 | 0.24% |
|
| 90文字台 | 3 | 0.36% |
|
| 100文字 | 4 | 0.48% |
|
****平均文字数分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0~1000 | 100 | 12.05% |
|
| 1000~2000 | 219 | 26.39% |
|
| 2000~3000 | 229 | 27.59% |
|
| 3000~4000 | 138 | 16.63% |
|
| 4000~5000 | 40 | 4.82% |
|
| 5000~6000 | 28 | 3.37% |
|
| 6000~7000 | 23 | 2.77% |
|
| 7000~8000 | 15 | 1.81% |
|
| 8000~9000 | 9 | 1.08% |
|
| 9000~10000 | 10 | 1.2% |
|
| 10000~20000 | 18 | 2.17% |
|
| 20000超 | 1 | 0.12% |
|
****合計文字数分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0~10000 | 267 | 32.17% |
|
| 10000~50000 | 186 | 22.41% |
|
| 50000~100000 | 104 | 12.53% |
|
| 100000~150000 | 59 | 7.11% |
|
| 150000~300000 | 83 | 10% |
|
| 300000~500000 | 57 | 6.87% |
|
| 500000~700000 | 19 | 2.29% |
|
| 700000~1000000 | 25 | 3.01% |
|
| 1000000~1500000 | 18 | 2.17% |
|
| 1500000~2000000 | 8 | 0.96% |
|
| 2000000~ | 4 | 0.48% |
|
****連載期間分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 1週間以内 | 276 | 33.25% |
|
| 1ヶ月以内 | 128 | 15.42% |
|
| 1〜3ヶ月 | 119 | 14.34% |
|
| 3ヶ月〜半年 | 83 | 10% |
|
| 半年〜1年 | 82 | 9.88% |
|
| 1年〜2年 | 61 | 7.35% |
|
| 2年〜3年 | 28 | 3.37% |
|
| 3年〜4年 | 14 | 1.69% |
|
| 4年〜5年 | 10 | 1.2% |
|
| 5年以上 | 29 | 3.49% |
|
****最終投稿時刻分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0時 | 59 | 7.11% |
|
| 1時 | 23 | 2.77% |
|
| 2時 | 11 | 1.33% |
|
| 3時 | 14 | 1.69% |
|
| 4時 | 5 | 0.6% |
|
| 5時 | 16 | 1.93% |
|
| 6時 | 17 | 2.05% |
|
| 7時 | 40 | 4.82% |
|
| 8時 | 33 | 3.98% |
|
| 9時 | 17 | 2.05% |
|
| 10時 | 18 | 2.17% |
|
| 11時 | 20 | 2.41% |
|
| 12時 | 48 | 5.78% |
|
| 13時 | 26 | 3.13% |
|
| 14時 | 24 | 2.89% |
|
| 15時 | 14 | 1.69% |
|
| 16時 | 28 | 3.37% |
|
| 17時 | 34 | 4.1% |
|
| 18時 | 72 | 8.67% |
|
| 19時 | 65 | 7.83% |
|
| 20時 | 63 | 7.59% |
|
| 21時 | 60 | 7.23% |
|
| 22時 | 72 | 8.67% |
|
| 23時 | 51 | 6.14% |
|
****話数増加分布表****
二週連続更新作品数:447作品
| 作品数 | 連続更新中割合 | | 全体割合 |
|---|
| 1話 | 157 | 35.12% |
| 18.92% |
| 2話 | 78 | 17.45% |
| 9.4% |
| 3話 | 50 | 11.19% |
| 6.02% |
| 4話 | 34 | 7.61% |
| 4.1% |
| 5話 | 21 | 4.7% |
| 2.53% |
| 6話 | 9 | 2.01% |
| 1.08% |
| 7話 | 60 | 13.42% |
| 7.23% |
| 8話以上 | 37 | 8.28% |
| 4.46% |
****1%以上で使われているタグ****
推定人気タグは赤色、穴場タグは青色で表示します。全体のポイント割合より高い割合は赤色で表示します。
| タグ |
ポイントある率 |
2桁以上率 |
3桁以上率 |
ポイント平均 |
ポイント割合 |
ポイント合計 |
ポイント中央値 |
ポイント最大値 |
全体の出現割合 |
全体出現数 |
|---|
| 【全体】 |
34.46% |
19.16% |
3.73% |
19.64 |
100% |
16300 |
0 |
1320 |
100% |
830作品 |
| 現代 | 34.55% | 17.17% | 3.64% | 17.78 | 54% | 8802 | 0 | 1242 | 59.64% | 495 |
| 青春 | 37.68% | 21.98% | 4.59% | 21.89 | 55.61% | 9064 | 0 | 1242 | 49.88% | 414 |
| 男主人公 | 39.43% | 23.24% | 6.53% | 33.27 | 78.18% | 12744 | 0 | 1320 | 46.14% | 383 |
| 日常 | 36.87% | 17.99% | 3.83% | 14.54 | 30.25% | 4930 | 0 | 832 | 40.84% | 339 |
| 学園 | 38.01% | 20.56% | 3.12% | 14.85 | 29.24% | 4766 | 0 | 1242 | 38.67% | 321 |
| R15 | 45.14% | 26.74% | 6.94% | 31.54 | 55.73% | 9084 | 0 | 1002 | 34.7% | 288 |
| ほのぼの | 36.33% | 19.59% | 2.86% | 10.15 | 15.25% | 2486 | 0 | 308 | 29.52% | 245 |
| ラブコメ | 47.9% | 26.89% | 7.14% | 37.82 | 55.23% | 9002 | 0 | 1242 | 28.67% | 238 |
| 女主人公 | 33.18% | 14.49% | 1.87% | 6.81 | 8.94% | 1458 | 0 | 382 | 25.78% | 214 |
| スクールラブ | 36.49% | 21.8% | 4.27% | 21.83 | 28.26% | 4606 | 0 | 832 | 25.42% | 211 |
| ハッピーエンド | 41.42% | 24.85% | 6.51% | 30.31 | 31.42% | 5122 | 0 | 832 | 20.36% | 169 |
| シリアス | 25.18% | 12.95% | 2.88% | 18.65 | 15.9% | 2592 | 0 | 1242 | 16.75% | 139 |
| 残酷な描写あり | 29.17% | 16.67% | 3.33% | 9.03 | 6.65% | 1084 | 0 | 172 | 14.46% | 120 |
| ギャグ | 38.94% | 17.7% | 1.77% | 10.71 | 7.42% | 1210 | 0 | 400 | 13.61% | 113 |
| 恋愛 | 39.64% | 25.23% | 4.5% | 32.88 | 22.39% | 3650 | 0 | 1242 | 13.37% | 111 |
| ガールズラブ | 42.86% | 20.24% | 2.38% | 9.52 | 4.91% | 800 | 0 | 282 | 10.12% | 84 |
| ESN大賞8 | 37.04% | 20.99% | 3.7% | 36.3 | 18.04% | 2940 | 0 | 1242 | 9.76% | 81 |
| ハーレム | 53.52% | 32.39% | 8.45% | 45.52 | 19.83% | 3232 | 2 | 1242 | 8.55% | 71 |
| SQEXノベル大賞2 | 39.68% | 19.05% | 4.76% | 38.98 | 15.07% | 2456 | 0 | 1242 | 7.59% | 63 |
| 和風 | 20% | 5% | 0% | 2.87 | 1.06% | 172 | 0 | 88 | 7.23% | 60 |
| ボーイズラブ | 25.93% | 16.67% | 0% | 3.37 | 1.12% | 182 | 0 | 60 | 6.51% | 54 |
| 年の差 | 29.63% | 18.52% | 1.85% | 7.59 | 2.52% | 410 | 0 | 224 | 6.51% | 54 |
| 19.23% | 5.77% | 0% | 1.88 | 0.6% | 98 | 0 | 30 | 6.27% | 52 |
| ルフナ大賞 | 36.54% | 15.38% | 3.85% | 27.92 | 8.91% | 1452 | 0 | 1242 | 6.27% | 52 |
| キネノベ大賞12 | 48.98% | 24.49% | 0% | 10.49 | 3.15% | 514 | 0 | 92 | 5.9% | 49 |
| 高校生 | 33.33% | 18.75% | 2.08% | 11.54 | 3.4% | 554 | 0 | 400 | 5.78% | 48 |
| 群像劇 | 14.89% | 6.38% | 0% | 1.15 | 0.33% | 54 | 0 | 14 | 5.66% | 47 |
| OVL大賞10 | 52.17% | 30.43% | 2.17% | 15.57 | 4.39% | 716 | 2 | 316 | 5.54% | 46 |
| アニセカ小説大賞1 | 40.91% | 20.45% | 0% | 8.68 | 2.34% | 382 | 0 | 92 | 5.3% | 44 |
| 悲恋 | 7.89% | 0% | 0% | 0.16 | 0.04% | 6 | 0 | 2 | 4.58% | 38 |
| 幼馴染 | 57.89% | 23.68% | 5.26% | 27.68 | 6.45% | 1052 | 2 | 768 | 4.58% | 38 |
| 百合 | 32.43% | 10.81% | 2.7% | 6.81 | 1.55% | 252 | 0 | 184 | 4.46% | 37 |
| ダーク | 25% | 13.89% | 0% | 2 | 0.44% | 72 | 0 | 18 | 4.34% | 36 |
| アイリスIF6大賞 | 36.36% | 18.18% | 3.03% | 41.03 | 8.31% | 1354 | 0 | 1242 | 3.98% | 33 |
| 職業もの | 25.81% | 9.68% | 6.45% | 19.29 | 3.67% | 598 | 0 | 316 | 3.73% | 31 |
| GOマンガ原作者大賞 | 39.29% | 28.57% | 10.71% | 82.43 | 14.16% | 2308 | 0 | 1242 | 3.37% | 28 |
| 美少女 | 66.67% | 37.04% | 14.81% | 57.26 | 9.48% | 1546 | 2 | 832 | 3.25% | 27 |
| 身分差 | 23.08% | 7.69% | 0% | 5.15 | 0.82% | 134 | 0 | 86 | 3.13% | 26 |
| 純愛 | 56% | 44% | 4% | 38.08 | 5.84% | 952 | 8 | 702 | 3.01% | 25 |
| 人外 | 17.39% | 8.7% | 4.35% | 6.35 | 0.9% | 146 | 0 | 132 | 2.77% | 23 |
| タイムリープ | 56.52% | 39.13% | 17.39% | 53.83 | 7.6% | 1238 | 4 | 518 | 2.77% | 23 |
| コメディ | 52.17% | 34.78% | 13.04% | 61.57 | 8.69% | 1416 | 2 | 702 | 2.77% | 23 |
| DNCMOON6大賞 | 50% | 30% | 0% | 7.5 | 0.92% | 150 | 1 | 40 | 2.41% | 20 |
| オフィスラブ | 30% | 15% | 5% | 17.5 | 2.15% | 350 | 0 | 316 | 2.41% | 20 |
| ざまぁ | 78.95% | 68.42% | 26.32% | 82.84 | 9.66% | 1574 | 20 | 604 | 2.29% | 19 |
| 甘々 | 94.44% | 55.56% | 22.22% | 63.56 | 7.02% | 1144 | 10 | 326 | 2.17% | 18 |
| ヤンデレ | 61.11% | 22.22% | 16.67% | 110.78 | 12.23% | 1994 | 2 | 1320 | 2.17% | 18 |
| ミステリー | 11.76% | 5.88% | 0% | 1.18 | 0.12% | 20 | 0 | 14 | 2.05% | 17 |
| パラレルワールド | 35.29% | 11.76% | 0% | 2.59 | 0.27% | 44 | 0 | 14 | 2.05% | 17 |
| ESN大賞7 | 47.06% | 23.53% | 0% | 7.53 | 0.79% | 128 | 0 | 40 | 2.05% | 17 |
| 超能力 | 12.5% | 6.25% | 0% | 1.13 | 0.11% | 18 | 0 | 16 | 1.93% | 16 |
| BL | 31.25% | 18.75% | 0% | 2.75 | 0.27% | 44 | 0 | 12 | 1.93% | 16 |
| 未来 | 37.5% | 18.75% | 0% | 5 | 0.49% | 80 | 0 | 50 | 1.93% | 16 |
| 123大賞5 | 50% | 18.75% | 0% | 7.88 | 0.77% | 126 | 1 | 60 | 1.93% | 16 |
| バッドエンド | 20% | 6.67% | 0% | 1.33 | 0.12% | 20 | 0 | 10 | 1.81% | 15 |
| ゲーム | 28.57% | 14.29% | 0% | 2.57 | 0.22% | 36 | 0 | 18 | 1.69% | 14 |
| 溺愛 | 92.86% | 35.71% | 0% | 10.57 | 0.91% | 148 | 3 | 54 | 1.69% | 14 |
| チート | 50% | 35.71% | 14.29% | 29.57 | 2.54% | 414 | 2 | 132 | 1.69% | 14 |
| 異世界転生 | 57.14% | 21.43% | 14.29% | 52.57 | 4.52% | 736 | 2 | 382 | 1.69% | 14 |
| 西洋 | 23.08% | 15.38% | 0% | 2 | 0.16% | 26 | 0 | 12 | 1.57% | 13 |
| 近代 | 38.46% | 23.08% | 0% | 8.31 | 0.66% | 108 | 0 | 70 | 1.57% | 13 |
| 友情 | 25% | 8.33% | 0% | 1.67 | 0.12% | 20 | 0 | 12 | 1.45% | 12 |
| 妹 | 41.67% | 8.33% | 0% | 2.33 | 0.17% | 28 | 0 | 20 | 1.45% | 12 |
| ネトコン13感想 | 50% | 33.33% | 0% | 4.5 | 0.33% | 54 | 1 | 14 | 1.45% | 12 |
| 女子高生 | 66.67% | 25% | 16.67% | 29.17 | 2.15% | 350 | 2 | 224 | 1.45% | 12 |
| 平成 | 18.18% | 0% | 0% | 0.36 | 0.02% | 4 | 0 | 2 | 1.33% | 11 |
| ホームドラマ | 36.36% | 0% | 0% | 0.73 | 0.05% | 8 | 0 | 2 | 1.33% | 11 |
| バンド | 27.27% | 18.18% | 0% | 2.36 | 0.16% | 26 | 0 | 14 | 1.33% | 11 |
| 大学生 | 36.36% | 27.27% | 0% | 8.18 | 0.55% | 90 | 0 | 60 | 1.33% | 11 |
| 異世界転移 | 36.36% | 9.09% | 9.09% | 10.55 | 0.71% | 116 | 0 | 100 | 1.33% | 11 |
| 両片思い | 54.55% | 36.36% | 9.09% | 18.73 | 1.26% | 206 | 2 | 142 | 1.33% | 11 |
| ライトノベル | 36.36% | 18.18% | 9.09% | 29.09 | 1.96% | 320 | 0 | 304 | 1.33% | 11 |
| イチャイチャ | 72.73% | 63.64% | 27.27% | 59.09 | 3.99% | 650 | 30 | 224 | 1.33% | 11 |
| じれじれ | 90.91% | 63.64% | 18.18% | 112 | 7.56% | 1232 | 28 | 832 | 1.33% | 11 |
| 私小説 | 10% | 0% | 0% | 0.2 | 0.01% | 2 | 0 | 2 | 1.2% | 10 |
| 切ない | 20% | 20% | 0% | 2 | 0.12% | 20 | 0 | 10 | 1.2% | 10 |
| ヒューマンドラマ | 50% | 30% | 0% | 4 | 0.25% | 40 | 1 | 14 | 1.2% | 10 |
| アイドル | 40% | 30% | 0% | 14.2 | 0.87% | 142 | 0 | 86 | 1.2% | 10 |
| 近未来 | 30% | 20% | 10% | 17.2 | 1.06% | 172 | 0 | 132 | 1.2% | 10 |
| ツンデレ | 50% | 30% | 10% | 27.2 | 1.67% | 272 | 1 | 124 | 1.2% | 10 |
| Vtuber | 80% | 70% | 20% | 51.4 | 3.15% | 514 | 21 | 184 | 1.2% | 10 |
| ファンタジー | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.08% | 9 |
| 三角関係 | 22.22% | 0% | 0% | 0.67 | 0.04% | 6 | 0 | 4 | 1.08% | 9 |
| 吸血鬼 | 22.22% | 11.11% | 0% | 1.33 | 0.07% | 12 | 0 | 10 | 1.08% | 9 |
| 逆ハーレム | 44.44% | 11.11% | 0% | 2.22 | 0.12% | 20 | 0 | 14 | 1.08% | 9 |
| ドリコム大賞3 | 44.44% | 22.22% | 11.11% | 23.33 | 1.29% | 210 | 0 | 172 | 1.08% | 9 |
****推定人気タグ****
そのタグがついてる作品のうち3割以上が週間3桁pt入っているか、3桁以上週間ptを稼いでる作品のうち3割以上についているか
| タグ |
タグ中3桁越え率 |
3桁越え数/全体出現回数 |
全体出現率 |
ポイント平均 |
ポイント割合 |
ポイント合計 |
ポイント中央値 |
ポイント最大値 |
3桁越え全体中タグ率 |
3桁越え数/全体3桁越え数 |
ラブコメ | 7.14% | 17/238 | 28.67% | 37.82 | 55.23% | 9002 | 0 | 1242 | 54.84% | 17/31 | R15 | 6.94% | 20/288 | 34.7% | 31.54 | 55.73% | 9084 | 0 | 1002 | 64.52% | 20/31 | 男主人公 | 6.53% | 25/383 | 46.14% | 33.27 | 78.18% | 12744 | 0 | 1320 | 80.65% | 25/31 | ハッピーエンド | 6.51% | 11/169 | 20.36% | 30.31 | 31.42% | 5122 | 0 | 832 | 35.48% | 11/31 | 青春 | 4.59% | 19/414 | 49.88% | 21.89 | 55.61% | 9064 | 0 | 1242 | 61.29% | 19/31 | 日常 | 3.83% | 13/339 | 40.84% | 14.54 | 30.25% | 4930 | 0 | 832 | 41.94% | 13/31 | 現代 | 3.64% | 18/495 | 59.64% | 17.78 | 54% | 8802 | 0 | 1242 | 58.06% | 18/31 | 学園 | 3.12% | 10/321 | 38.67% | 14.85 | 29.24% | 4766 | 0 | 1242 | 32.26% | 10/31 |
****穴場タグ****
全体の1%以上で出現しててポイント入ってる率5割以下
| タグ |
ポイントある率 |
ポイント平均 |
ポイント割合 |
ポイント合計 |
ポイント中央値 |
ポイント最大値 |
全体の出現割合 |
pt入ってる作品数/全体出現回数 |
現代 | 34.55% | 17.78 | 54% | 8802 | 0 | 1242 | 59.64% | 171/495 | 青春 | 37.68% | 21.89 | 55.61% | 9064 | 0 | 1242 | 49.88% | 156/414 | 男主人公 | 39.43% | 33.27 | 78.18% | 12744 | 0 | 1320 | 46.14% | 151/383 | 日常 | 36.87% | 14.54 | 30.25% | 4930 | 0 | 832 | 40.84% | 125/339 | 学園 | 38.01% | 14.85 | 29.24% | 4766 | 0 | 1242 | 38.67% | 122/321 | R15 | 45.14% | 31.54 | 55.73% | 9084 | 0 | 1002 | 34.7% | 130/288 | ほのぼの | 36.33% | 10.15 | 15.25% | 2486 | 0 | 308 | 29.52% | 89/245 | ラブコメ | 47.9% | 37.82 | 55.23% | 9002 | 0 | 1242 | 28.67% | 114/238 | 女主人公 | 33.18% | 6.81 | 8.94% | 1458 | 0 | 382 | 25.78% | 71/214 | スクールラブ | 36.49% | 21.83 | 28.26% | 4606 | 0 | 832 | 25.42% | 77/211 | ハッピーエンド | 41.42% | 30.31 | 31.42% | 5122 | 0 | 832 | 20.36% | 70/169 | シリアス | 25.18% | 18.65 | 15.9% | 2592 | 0 | 1242 | 16.75% | 35/139 | 残酷な描写あり | 29.17% | 9.03 | 6.65% | 1084 | 0 | 172 | 14.46% | 35/120 | ギャグ | 38.94% | 10.71 | 7.42% | 1210 | 0 | 400 | 13.61% | 44/113 | 恋愛 | 39.64% | 32.88 | 22.39% | 3650 | 0 | 1242 | 13.37% | 44/111 | ガールズラブ | 42.86% | 9.52 | 4.91% | 800 | 0 | 282 | 10.12% | 36/84 | ESN大賞8 | 37.04% | 36.3 | 18.04% | 2940 | 0 | 1242 | 9.76% | 30/81 | SQEXノベル大賞2 | 39.68% | 38.98 | 15.07% | 2456 | 0 | 1242 | 7.59% | 25/63 | 和風 | 20% | 2.87 | 1.06% | 172 | 0 | 88 | 7.23% | 12/60 | ボーイズラブ | 25.93% | 3.37 | 1.12% | 182 | 0 | 60 | 6.51% | 14/54 | 年の差 | 29.63% | 7.59 | 2.52% | 410 | 0 | 224 | 6.51% | 16/54 | | 19.23% | 1.88 | 0.6% | 98 | 0 | 30 | 6.27% | 10/52 | ルフナ大賞 | 36.54% | 27.92 | 8.91% | 1452 | 0 | 1242 | 6.27% | 19/52 | キネノベ大賞12 | 48.98% | 10.49 | 3.15% | 514 | 0 | 92 | 5.9% | 24/49 | 高校生 | 33.33% | 11.54 | 3.4% | 554 | 0 | 400 | 5.78% | 16/48 | 群像劇 | 14.89% | 1.15 | 0.33% | 54 | 0 | 14 | 5.66% | 7/47 | アニセカ小説大賞1 | 40.91% | 8.68 | 2.34% | 382 | 0 | 92 | 5.3% | 18/44 | 悲恋 | 7.89% | 0.16 | 0.04% | 6 | 0 | 2 | 4.58% | 3/38 | 百合 | 32.43% | 6.81 | 1.55% | 252 | 0 | 184 | 4.46% | 12/37 | ダーク | 25% | 2 | 0.44% | 72 | 0 | 18 | 4.34% | 9/36 | アイリスIF6大賞 | 36.36% | 41.03 | 8.31% | 1354 | 0 | 1242 | 3.98% | 12/33 | 職業もの | 25.81% | 19.29 | 3.67% | 598 | 0 | 316 | 3.73% | 8/31 | GOマンガ原作者大賞 | 39.29% | 82.43 | 14.16% | 2308 | 0 | 1242 | 3.37% | 11/28 | 身分差 | 23.08% | 5.15 | 0.82% | 134 | 0 | 86 | 3.13% | 6/26 | 人外 | 17.39% | 6.35 | 0.9% | 146 | 0 | 132 | 2.77% | 4/23 | オフィスラブ | 30% | 17.5 | 2.15% | 350 | 0 | 316 | 2.41% | 6/20 | ミステリー | 11.76% | 1.18 | 0.12% | 20 | 0 | 14 | 2.05% | 2/17 | パラレルワールド | 35.29% | 2.59 | 0.27% | 44 | 0 | 14 | 2.05% | 6/17 | ESN大賞7 | 47.06% | 7.53 | 0.79% | 128 | 0 | 40 | 2.05% | 8/17 | 超能力 | 12.5% | 1.13 | 0.11% | 18 | 0 | 16 | 1.93% | 2/16 | BL | 31.25% | 2.75 | 0.27% | 44 | 0 | 12 | 1.93% | 5/16 | 未来 | 37.5% | 5 | 0.49% | 80 | 0 | 50 | 1.93% | 6/16 | バッドエンド | 20% | 1.33 | 0.12% | 20 | 0 | 10 | 1.81% | 3/15 | ゲーム | 28.57% | 2.57 | 0.22% | 36 | 0 | 18 | 1.69% | 4/14 | 西洋 | 23.08% | 2 | 0.16% | 26 | 0 | 12 | 1.57% | 3/13 | 近代 | 38.46% | 8.31 | 0.66% | 108 | 0 | 70 | 1.57% | 5/13 | 友情 | 25% | 1.67 | 0.12% | 20 | 0 | 12 | 1.45% | 3/12 | 妹 | 41.67% | 2.33 | 0.17% | 28 | 0 | 20 | 1.45% | 5/12 | 平成 | 18.18% | 0.36 | 0.02% | 4 | 0 | 2 | 1.33% | 2/11 | ホームドラマ | 36.36% | 0.73 | 0.05% | 8 | 0 | 2 | 1.33% | 4/11 | バンド | 27.27% | 2.36 | 0.16% | 26 | 0 | 14 | 1.33% | 3/11 | 大学生 | 36.36% | 8.18 | 0.55% | 90 | 0 | 60 | 1.33% | 4/11 | 異世界転移 | 36.36% | 10.55 | 0.71% | 116 | 0 | 100 | 1.33% | 4/11 | ライトノベル | 36.36% | 29.09 | 1.96% | 320 | 0 | 304 | 1.33% | 4/11 | 私小説 | 10% | 0.2 | 0.01% | 2 | 0 | 2 | 1.2% | 1/10 | 切ない | 20% | 2 | 0.12% | 20 | 0 | 10 | 1.2% | 2/10 | アイドル | 40% | 14.2 | 0.87% | 142 | 0 | 86 | 1.2% | 4/10 | 近未来 | 30% | 17.2 | 1.06% | 172 | 0 | 132 | 1.2% | 3/10 | ファンタジー | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.08% | 0/9 | 三角関係 | 22.22% | 0.67 | 0.04% | 6 | 0 | 4 | 1.08% | 2/9 | 吸血鬼 | 22.22% | 1.33 | 0.07% | 12 | 0 | 10 | 1.08% | 2/9 | 逆ハーレム | 44.44% | 2.22 | 0.12% | 20 | 0 | 14 | 1.08% | 4/9 | ドリコム大賞3 | 44.44% | 23.33 | 1.29% | 210 | 0 | 172 | 1.08% | 4/9 |