なろう新着分析2025-04-30〜2025-05-07
恋愛[現代]
****投稿数****
全1000作品初出342作品
****週間ポイント分布表****
合計20622ポイント最大3462ポイント
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0pt | 636 | 63.6% |
|
| 1桁台 | 179 | 17.9% |
|
| 2桁台 | 147 | 14.7% |
|
| 3桁台 | 34 | 3.4% |
|
| 4桁台 | 4 | 0.4% |
|
| 5桁超 | 0 | 0% |
|
****短編長編分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 短編 | 128 | 12.8% |
|
| 完結長編 | 74 | 7.4% |
|
| 連載中長編 | 798 | 79.8% |
|
****週間ポイント差分分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 100pt以上増加 | 9 | 0.9% |
|
| 10~100pt増加 | 37 | 3.7% |
|
| 10~100pt下落 | 53 | 5.3% |
|
| 100pt以上下落 | 6 | 0.6% |
|
| 先週0から浮上 | 90 | 9% |
|
| 今週0に下落 | 61 | 6.1% |
|
| 2週連続でpt獲得 | 133 | 13.3% |
|
| 2週連続でpt無し | 209 | 20.9% |
|
| 2週連続更新 | 493 | 49.3% |
|
| 先週未更新 | 507 | 50.7% |
|
| 先週未更新でptあり | 141 | 14.1% |
|
| 先週未更新でpt無し | 366 | 36.6% |
|
****週間タイトル長分布表****
平均値:20.5文字
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 10文字未満 | 227 | 22.7% |
|
| 10文字台 | 376 | 37.6% |
|
| 20文字台 | 174 | 17.4% |
|
| 30文字台 | 116 | 11.6% |
|
| 40文字台 | 57 | 5.7% |
|
| 50文字台 | 22 | 2.2% |
|
| 60文字台 | 15 | 1.5% |
|
| 70文字台 | 7 | 0.7% |
|
| 80文字台 | 5 | 0.5% |
|
| 90文字台 | 1 | 0.1% |
|
| 100文字 | 0 | 0% |
|
****平均文字数分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0~1000 | 117 | 11.7% |
|
| 1000~2000 | 279 | 27.9% |
|
| 2000~3000 | 258 | 25.8% |
|
| 3000~4000 | 159 | 15.9% |
|
| 4000~5000 | 61 | 6.1% |
|
| 5000~6000 | 36 | 3.6% |
|
| 6000~7000 | 24 | 2.4% |
|
| 7000~8000 | 11 | 1.1% |
|
| 8000~9000 | 18 | 1.8% |
|
| 9000~10000 | 6 | 0.6% |
|
| 10000~20000 | 21 | 2.1% |
|
| 20000超 | 10 | 1% |
|
****合計文字数分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0~10000 | 311 | 31.1% |
|
| 10000~50000 | 271 | 27.1% |
|
| 50000~100000 | 110 | 11% |
|
| 100000~150000 | 87 | 8.7% |
|
| 150000~300000 | 84 | 8.4% |
|
| 300000~500000 | 60 | 6% |
|
| 500000~700000 | 25 | 2.5% |
|
| 700000~1000000 | 24 | 2.4% |
|
| 1000000~1500000 | 17 | 1.7% |
|
| 1500000~2000000 | 7 | 0.7% |
|
| 2000000~ | 4 | 0.4% |
|
****連載期間分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 1週間以内 | 353 | 35.3% |
|
| 1ヶ月以内 | 179 | 17.9% |
|
| 1〜3ヶ月 | 149 | 14.9% |
|
| 3ヶ月〜半年 | 70 | 7% |
|
| 半年〜1年 | 90 | 9% |
|
| 1年〜2年 | 72 | 7.2% |
|
| 2年〜3年 | 31 | 3.1% |
|
| 3年〜4年 | 16 | 1.6% |
|
| 4年〜5年 | 15 | 1.5% |
|
| 5年以上 | 25 | 2.5% |
|
****最終投稿時刻分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0時 | 72 | 7.2% |
|
| 1時 | 23 | 2.3% |
|
| 2時 | 13 | 1.3% |
|
| 3時 | 15 | 1.5% |
|
| 4時 | 10 | 1% |
|
| 5時 | 7 | 0.7% |
|
| 6時 | 17 | 1.7% |
|
| 7時 | 40 | 4% |
|
| 8時 | 30 | 3% |
|
| 9時 | 29 | 2.9% |
|
| 10時 | 30 | 3% |
|
| 11時 | 30 | 3% |
|
| 12時 | 58 | 5.8% |
|
| 13時 | 32 | 3.2% |
|
| 14時 | 28 | 2.8% |
|
| 15時 | 40 | 4% |
|
| 16時 | 38 | 3.8% |
|
| 17時 | 43 | 4.3% |
|
| 18時 | 67 | 6.7% |
|
| 19時 | 84 | 8.4% |
|
| 20時 | 86 | 8.6% |
|
| 21時 | 82 | 8.2% |
|
| 22時 | 68 | 6.8% |
|
| 23時 | 58 | 5.8% |
|
****話数増加分布表****
二週連続更新作品数:493作品
| 作品数 | 連続更新中割合 | | 全体割合 |
|---|
| 1話 | 159 | 32.25% |
| 15.9% |
| 2話 | 63 | 12.78% |
| 6.3% |
| 3話 | 59 | 11.97% |
| 5.9% |
| 4話 | 37 | 7.51% |
| 3.7% |
| 5話 | 19 | 3.85% |
| 1.9% |
| 6話 | 18 | 3.65% |
| 1.8% |
| 7話 | 87 | 17.65% |
| 8.7% |
| 8話以上 | 50 | 10.14% |
| 5% |
****1%以上で使われているタグ****
推定人気タグは赤色、穴場タグは青色で表示します。全体のポイント割合より高い割合は赤色で表示します。
| タグ |
ポイントある率 |
2桁以上率 |
3桁以上率 |
ポイント平均 |
ポイント割合 |
ポイント合計 |
ポイント中央値 |
ポイント最大値 |
全体の出現割合 |
全体出現数 |
|---|
| 【全体】 |
36.4% |
18.5% |
3.8% |
20.62 |
100% |
20622 |
0 |
3462 |
100% |
1000作品 |
| 現代 | 35.76% | 17.29% | 3.56% | 17.98 | 51.45% | 10610 | 0 | 2146 | 59% | 590 |
| 青春 | 40.04% | 20.49% | 4.17% | 16.82 | 42.99% | 8866 | 0 | 1170 | 52.7% | 527 |
| 日常 | 37.96% | 18.98% | 3.94% | 19.8 | 41.47% | 8552 | 0 | 2146 | 43.2% | 432 |
| 男主人公 | 39.11% | 20.61% | 5.85% | 24.88 | 51.51% | 10622 | 0 | 2146 | 42.7% | 427 |
| 学園 | 40.22% | 19.56% | 4.41% | 18.74 | 32.98% | 6802 | 0 | 1170 | 36.3% | 363 |
| R15 | 45.26% | 24.46% | 5.2% | 19.14 | 30.36% | 6260 | 0 | 586 | 32.7% | 327 |
| ほのぼの | 40.28% | 20.49% | 4.86% | 23.64 | 33.01% | 6808 | 0 | 2146 | 28.8% | 288 |
| ラブコメ | 47.2% | 26.57% | 8.39% | 35.41 | 49.11% | 10128 | 0 | 2146 | 28.6% | 286 |
| 女主人公 | 33.7% | 14.65% | 1.83% | 7.42 | 9.82% | 2026 | 0 | 326 | 27.3% | 273 |
| スクールラブ | 42.42% | 23.81% | 5.63% | 20.12 | 22.54% | 4648 | 0 | 568 | 23.1% | 231 |
| ハッピーエンド | 48.21% | 25.64% | 6.15% | 21.11 | 19.96% | 4116 | 0 | 568 | 19.5% | 195 |
| ネトコン13 | 44.74% | 23.16% | 5.26% | 30.76 | 28.34% | 5844 | 0 | 2146 | 19% | 190 |
| シリアス | 36.97% | 17.58% | 4.24% | 23.72 | 18.98% | 3914 | 0 | 1170 | 16.5% | 165 |
| 残酷な描写あり | 41.29% | 21.94% | 4.52% | 21.86 | 16.43% | 3388 | 0 | 1158 | 15.5% | 155 |
| ギャグ | 40.56% | 20.98% | 5.59% | 14.28 | 9.9% | 2042 | 0 | 422 | 14.3% | 143 |
| 春チャレンジ2025 | 31.16% | 13.04% | 3.62% | 12.94 | 8.66% | 1786 | 0 | 568 | 13.8% | 138 |
| 恋愛 | 38.14% | 19.49% | 2.54% | 13.05 | 7.47% | 1540 | 0 | 568 | 11.8% | 118 |
| BK小説大賞 | 41.96% | 23.21% | 5.36% | 33.5 | 18.19% | 3752 | 0 | 2146 | 11.2% | 112 |
| ガールズラブ | 37.11% | 17.53% | 1.03% | 6.62 | 3.11% | 642 | 0 | 168 | 9.7% | 97 |
| HJ大賞6 | 47.25% | 28.57% | 10.99% | 42.15 | 18.6% | 3836 | 0 | 1170 | 9.1% | 91 |
| ハーレム | 48.1% | 27.85% | 5.06% | 23.67 | 9.07% | 1870 | 0 | 422 | 7.9% | 79 |
| ネトコン13感想 | 47.44% | 26.92% | 6.41% | 20.08 | 7.59% | 1566 | 0 | 498 | 7.8% | 78 |
| ESN大賞8 | 40.28% | 22.22% | 2.78% | 13.08 | 4.57% | 942 | 0 | 422 | 7.2% | 72 |
| 和風 | 20.59% | 8.82% | 0% | 1.53 | 0.5% | 104 | 0 | 20 | 6.8% | 68 |
| 年の差 | 26.87% | 8.96% | 1.49% | 4.84 | 1.57% | 324 | 0 | 176 | 6.7% | 67 |
| ボーイズラブ | 15.15% | 6.06% | 0% | 1.39 | 0.45% | 92 | 0 | 24 | 6.6% | 66 |
| 高校生 | 49.23% | 26.15% | 6.15% | 31.32 | 9.87% | 2036 | 0 | 568 | 6.5% | 65 |
| 幼馴染 | 64.81% | 33.33% | 11.11% | 58.48 | 15.31% | 3158 | 2 | 1158 | 5.4% | 54 |
| 百合 | 48.98% | 26.53% | 0% | 7.76 | 1.84% | 380 | 0 | 60 | 4.9% | 49 |
| SQEXノベル大賞2 | 42.55% | 19.15% | 2.13% | 7.74 | 1.77% | 364 | 0 | 134 | 4.7% | 47 |
| 18.18% | 13.64% | 0% | 2.55 | 0.54% | 112 | 0 | 34 | 4.4% | 44 |
| ダーク | 32.56% | 11.63% | 0% | 2.09 | 0.44% | 90 | 0 | 16 | 4.3% | 43 |
| 悲恋 | 35.71% | 14.29% | 2.38% | 6.95 | 1.42% | 292 | 0 | 190 | 4.2% | 42 |
| 職業もの | 30.95% | 14.29% | 7.14% | 20.86 | 4.25% | 876 | 0 | 356 | 4.2% | 42 |
| 純愛 | 47.37% | 26.32% | 0% | 9 | 1.66% | 342 | 0 | 70 | 3.8% | 38 |
| 群像劇 | 25% | 11.11% | 0% | 2.22 | 0.39% | 80 | 0 | 24 | 3.6% | 36 |
| GOマンガ原作者大賞 | 50% | 27.78% | 8.33% | 23.39 | 4.08% | 842 | 1 | 422 | 3.6% | 36 |
| ヤンデレ | 48.39% | 19.35% | 0% | 6.06 | 0.91% | 188 | 0 | 44 | 3.1% | 31 |
| 美少女 | 73.33% | 33.33% | 16.67% | 94.87 | 13.8% | 2846 | 6 | 2146 | 3% | 30 |
| ざまぁ | 75.86% | 58.62% | 27.59% | 116.28 | 16.35% | 3372 | 16 | 1158 | 2.9% | 29 |
| 超能力 | 17.86% | 7.14% | 0% | 1.07 | 0.15% | 30 | 0 | 14 | 2.8% | 28 |
| 人外 | 22.22% | 7.41% | 0% | 1.48 | 0.19% | 40 | 0 | 16 | 2.7% | 27 |
| 身分差 | 33.33% | 3.7% | 0% | 2.96 | 0.39% | 80 | 0 | 64 | 2.7% | 27 |
| コメディ | 62.96% | 25.93% | 7.41% | 21.56 | 2.82% | 582 | 2 | 196 | 2.7% | 27 |
| オフィスラブ | 50% | 19.23% | 3.85% | 13.15 | 1.66% | 342 | 1 | 256 | 2.6% | 26 |
| タイムリープ | 52% | 32% | 0% | 10.32 | 1.25% | 258 | 2 | 62 | 2.5% | 25 |
| ミステリー | 33.33% | 8.33% | 0% | 1.5 | 0.17% | 36 | 0 | 10 | 2.4% | 24 |
| キネノベ大賞12 | 31.82% | 22.73% | 4.55% | 14.45 | 1.54% | 318 | 0 | 134 | 2.2% | 22 |
| 魔法 | 31.58% | 21.05% | 5.26% | 11.47 | 1.06% | 218 | 0 | 166 | 1.9% | 19 |
| 大学生 | 52.63% | 26.32% | 10.53% | 27.47 | 2.53% | 522 | 2 | 326 | 1.9% | 19 |
| 甘々 | 73.68% | 31.58% | 5.26% | 29.16 | 2.69% | 554 | 6 | 352 | 1.9% | 19 |
| 切ない | 47.37% | 31.58% | 5.26% | 65.05 | 5.99% | 1236 | 0 | 1170 | 1.9% | 19 |
| BL | 27.78% | 0% | 0% | 1.11 | 0.1% | 20 | 0 | 6 | 1.8% | 18 |
| ゲーム | 38.89% | 22.22% | 5.56% | 12.22 | 1.07% | 220 | 0 | 166 | 1.8% | 18 |
| 異世界転生 | 55.56% | 44.44% | 5.56% | 28 | 2.44% | 504 | 4 | 264 | 1.8% | 18 |
| ツンデレ | 55.56% | 33.33% | 5.56% | 127.56 | 11.13% | 2296 | 2 | 2146 | 1.8% | 18 |
| じれじれ | 88.89% | 72.22% | 16.67% | 149 | 13.01% | 2682 | 24 | 2146 | 1.8% | 18 |
| 未来 | 11.76% | 5.88% | 0% | 2.71 | 0.22% | 46 | 0 | 44 | 1.7% | 17 |
| ルフナ大賞 | 23.53% | 23.53% | 0% | 5.65 | 0.47% | 96 | 0 | 56 | 1.7% | 17 |
| 溺愛 | 23.53% | 17.65% | 0% | 7.29 | 0.6% | 124 | 0 | 62 | 1.7% | 17 |
| アニセカ小説大賞1 | 41.18% | 23.53% | 0% | 9.29 | 0.77% | 158 | 0 | 58 | 1.7% | 17 |
| 平成 | 31.25% | 12.5% | 0% | 2.38 | 0.18% | 38 | 0 | 20 | 1.6% | 16 |
| アイドル | 43.75% | 25% | 6.25% | 20.5 | 1.59% | 328 | 0 | 176 | 1.6% | 16 |
| ライトノベル | 68.75% | 43.75% | 18.75% | 50 | 3.88% | 800 | 8 | 352 | 1.6% | 16 |
| 幼なじみ | 21.43% | 7.14% | 0% | 7.71 | 0.52% | 108 | 0 | 98 | 1.4% | 14 |
| ホームドラマ | 23.08% | 7.69% | 0% | 2.15 | 0.14% | 28 | 0 | 12 | 1.3% | 13 |
| バッドエンド | 30.77% | 15.38% | 0% | 3.38 | 0.21% | 44 | 0 | 22 | 1.3% | 13 |
| チート | 46.15% | 30.77% | 0% | 9.85 | 0.62% | 128 | 0 | 72 | 1.3% | 13 |
| 異世界転移 | 46.15% | 30.77% | 7.69% | 16.62 | 1.05% | 216 | 0 | 166 | 1.3% | 13 |
| 成長 | 41.67% | 41.67% | 8.33% | 20.5 | 1.19% | 246 | 0 | 134 | 1.2% | 12 |
| 私小説 | 27.27% | 0% | 0% | 0.73 | 0.04% | 8 | 0 | 4 | 1.1% | 11 |
| 近代 | 18.18% | 0% | 0% | 0.73 | 0.04% | 8 | 0 | 6 | 1.1% | 11 |
| アイリスIF6大賞 | 27.27% | 18.18% | 0% | 6.91 | 0.37% | 76 | 0 | 56 | 1.1% | 11 |
| 音楽 | 36.36% | 18.18% | 0% | 7.45 | 0.4% | 82 | 0 | 62 | 1.1% | 11 |
| OVL大賞10 | 36.36% | 18.18% | 0% | 10.91 | 0.58% | 120 | 0 | 58 | 1.1% | 11 |
| 短編 | 36.36% | 27.27% | 9.09% | 20.55 | 1.1% | 226 | 0 | 202 | 1.1% | 11 |
| 両片思い | 63.64% | 54.55% | 9.09% | 24.91 | 1.33% | 274 | 12 | 130 | 1.1% | 11 |
****推定人気タグ****
そのタグがついてる作品のうち3割以上が週間3桁pt入っているか、3桁以上週間ptを稼いでる作品のうち3割以上についているか
| タグ |
タグ中3桁越え率 |
3桁越え数/全体出現回数 |
全体出現率 |
ポイント平均 |
ポイント割合 |
ポイント合計 |
ポイント中央値 |
ポイント最大値 |
3桁越え全体中タグ率 |
3桁越え数/全体3桁越え数 |
ラブコメ | 8.39% | 24/286 | 28.6% | 35.41 | 49.11% | 10128 | 0 | 2146 | 63.16% | 24/38 | ハッピーエンド | 6.15% | 12/195 | 19.5% | 21.11 | 19.96% | 4116 | 0 | 568 | 31.58% | 12/38 | 男主人公 | 5.85% | 25/427 | 42.7% | 24.88 | 51.51% | 10622 | 0 | 2146 | 65.79% | 25/38 | スクールラブ | 5.63% | 13/231 | 23.1% | 20.12 | 22.54% | 4648 | 0 | 568 | 34.21% | 13/38 | R15 | 5.2% | 17/327 | 32.7% | 19.14 | 30.36% | 6260 | 0 | 586 | 44.74% | 17/38 | ほのぼの | 4.86% | 14/288 | 28.8% | 23.64 | 33.01% | 6808 | 0 | 2146 | 36.84% | 14/38 | 学園 | 4.41% | 16/363 | 36.3% | 18.74 | 32.98% | 6802 | 0 | 1170 | 42.11% | 16/38 | 青春 | 4.17% | 22/527 | 52.7% | 16.82 | 42.99% | 8866 | 0 | 1170 | 57.89% | 22/38 | 日常 | 3.94% | 17/432 | 43.2% | 19.8 | 41.47% | 8552 | 0 | 2146 | 44.74% | 17/38 | 現代 | 3.56% | 21/590 | 59% | 17.98 | 51.45% | 10610 | 0 | 2146 | 55.26% | 21/38 |
****穴場タグ****
全体の1%以上で出現しててポイント入ってる率5割以下
| タグ |
ポイントある率 |
ポイント平均 |
ポイント割合 |
ポイント合計 |
ポイント中央値 |
ポイント最大値 |
全体の出現割合 |
pt入ってる作品数/全体出現回数 |
現代 | 35.76% | 17.98 | 51.45% | 10610 | 0 | 2146 | 59% | 211/590 | 青春 | 40.04% | 16.82 | 42.99% | 8866 | 0 | 1170 | 52.7% | 211/527 | 日常 | 37.96% | 19.8 | 41.47% | 8552 | 0 | 2146 | 43.2% | 164/432 | 男主人公 | 39.11% | 24.88 | 51.51% | 10622 | 0 | 2146 | 42.7% | 167/427 | 学園 | 40.22% | 18.74 | 32.98% | 6802 | 0 | 1170 | 36.3% | 146/363 | R15 | 45.26% | 19.14 | 30.36% | 6260 | 0 | 586 | 32.7% | 148/327 | ほのぼの | 40.28% | 23.64 | 33.01% | 6808 | 0 | 2146 | 28.8% | 116/288 | ラブコメ | 47.2% | 35.41 | 49.11% | 10128 | 0 | 2146 | 28.6% | 135/286 | 女主人公 | 33.7% | 7.42 | 9.82% | 2026 | 0 | 326 | 27.3% | 92/273 | スクールラブ | 42.42% | 20.12 | 22.54% | 4648 | 0 | 568 | 23.1% | 98/231 | ハッピーエンド | 48.21% | 21.11 | 19.96% | 4116 | 0 | 568 | 19.5% | 94/195 | ネトコン13 | 44.74% | 30.76 | 28.34% | 5844 | 0 | 2146 | 19% | 85/190 | シリアス | 36.97% | 23.72 | 18.98% | 3914 | 0 | 1170 | 16.5% | 61/165 | 残酷な描写あり | 41.29% | 21.86 | 16.43% | 3388 | 0 | 1158 | 15.5% | 64/155 | ギャグ | 40.56% | 14.28 | 9.9% | 2042 | 0 | 422 | 14.3% | 58/143 | 春チャレンジ2025 | 31.16% | 12.94 | 8.66% | 1786 | 0 | 568 | 13.8% | 43/138 | 恋愛 | 38.14% | 13.05 | 7.47% | 1540 | 0 | 568 | 11.8% | 45/118 | BK小説大賞 | 41.96% | 33.5 | 18.19% | 3752 | 0 | 2146 | 11.2% | 47/112 | ガールズラブ | 37.11% | 6.62 | 3.11% | 642 | 0 | 168 | 9.7% | 36/97 | HJ大賞6 | 47.25% | 42.15 | 18.6% | 3836 | 0 | 1170 | 9.1% | 43/91 | ハーレム | 48.1% | 23.67 | 9.07% | 1870 | 0 | 422 | 7.9% | 38/79 | ネトコン13感想 | 47.44% | 20.08 | 7.59% | 1566 | 0 | 498 | 7.8% | 37/78 | ESN大賞8 | 40.28% | 13.08 | 4.57% | 942 | 0 | 422 | 7.2% | 29/72 | 和風 | 20.59% | 1.53 | 0.5% | 104 | 0 | 20 | 6.8% | 14/68 | 年の差 | 26.87% | 4.84 | 1.57% | 324 | 0 | 176 | 6.7% | 18/67 | ボーイズラブ | 15.15% | 1.39 | 0.45% | 92 | 0 | 24 | 6.6% | 10/66 | 高校生 | 49.23% | 31.32 | 9.87% | 2036 | 0 | 568 | 6.5% | 32/65 | 百合 | 48.98% | 7.76 | 1.84% | 380 | 0 | 60 | 4.9% | 24/49 | SQEXノベル大賞2 | 42.55% | 7.74 | 1.77% | 364 | 0 | 134 | 4.7% | 20/47 | | 18.18% | 2.55 | 0.54% | 112 | 0 | 34 | 4.4% | 8/44 | ダーク | 32.56% | 2.09 | 0.44% | 90 | 0 | 16 | 4.3% | 14/43 | 悲恋 | 35.71% | 6.95 | 1.42% | 292 | 0 | 190 | 4.2% | 15/42 | 職業もの | 30.95% | 20.86 | 4.25% | 876 | 0 | 356 | 4.2% | 13/42 | 純愛 | 47.37% | 9 | 1.66% | 342 | 0 | 70 | 3.8% | 18/38 | 群像劇 | 25% | 2.22 | 0.39% | 80 | 0 | 24 | 3.6% | 9/36 | ヤンデレ | 48.39% | 6.06 | 0.91% | 188 | 0 | 44 | 3.1% | 15/31 | 超能力 | 17.86% | 1.07 | 0.15% | 30 | 0 | 14 | 2.8% | 5/28 | 人外 | 22.22% | 1.48 | 0.19% | 40 | 0 | 16 | 2.7% | 6/27 | 身分差 | 33.33% | 2.96 | 0.39% | 80 | 0 | 64 | 2.7% | 9/27 | ミステリー | 33.33% | 1.5 | 0.17% | 36 | 0 | 10 | 2.4% | 8/24 | キネノベ大賞12 | 31.82% | 14.45 | 1.54% | 318 | 0 | 134 | 2.2% | 7/22 | 魔法 | 31.58% | 11.47 | 1.06% | 218 | 0 | 166 | 1.9% | 6/19 | 切ない | 47.37% | 65.05 | 5.99% | 1236 | 0 | 1170 | 1.9% | 9/19 | BL | 27.78% | 1.11 | 0.1% | 20 | 0 | 6 | 1.8% | 5/18 | ゲーム | 38.89% | 12.22 | 1.07% | 220 | 0 | 166 | 1.8% | 7/18 | 未来 | 11.76% | 2.71 | 0.22% | 46 | 0 | 44 | 1.7% | 2/17 | ルフナ大賞 | 23.53% | 5.65 | 0.47% | 96 | 0 | 56 | 1.7% | 4/17 | 溺愛 | 23.53% | 7.29 | 0.6% | 124 | 0 | 62 | 1.7% | 4/17 | アニセカ小説大賞1 | 41.18% | 9.29 | 0.77% | 158 | 0 | 58 | 1.7% | 7/17 | 平成 | 31.25% | 2.38 | 0.18% | 38 | 0 | 20 | 1.6% | 5/16 | アイドル | 43.75% | 20.5 | 1.59% | 328 | 0 | 176 | 1.6% | 7/16 | 幼なじみ | 21.43% | 7.71 | 0.52% | 108 | 0 | 98 | 1.4% | 3/14 | ホームドラマ | 23.08% | 2.15 | 0.14% | 28 | 0 | 12 | 1.3% | 3/13 | バッドエンド | 30.77% | 3.38 | 0.21% | 44 | 0 | 22 | 1.3% | 4/13 | チート | 46.15% | 9.85 | 0.62% | 128 | 0 | 72 | 1.3% | 6/13 | 異世界転移 | 46.15% | 16.62 | 1.05% | 216 | 0 | 166 | 1.3% | 6/13 | 成長 | 41.67% | 20.5 | 1.19% | 246 | 0 | 134 | 1.2% | 5/12 | 私小説 | 27.27% | 0.73 | 0.04% | 8 | 0 | 4 | 1.1% | 3/11 | 近代 | 18.18% | 0.73 | 0.04% | 8 | 0 | 6 | 1.1% | 2/11 | アイリスIF6大賞 | 27.27% | 6.91 | 0.37% | 76 | 0 | 56 | 1.1% | 3/11 | 音楽 | 36.36% | 7.45 | 0.4% | 82 | 0 | 62 | 1.1% | 4/11 | OVL大賞10 | 36.36% | 10.91 | 0.58% | 120 | 0 | 58 | 1.1% | 4/11 | 短編 | 36.36% | 20.55 | 1.1% | 226 | 0 | 202 | 1.1% | 4/11 |