なろう新着分析2023-01-02〜2023-01-09
ローファンタジー
****投稿数****
全1157作品初出218作品
****週間ポイント分布表****
合計88010ポイント最大14130ポイント
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0pt | 661 | 57.13% |
|
| 1桁台 | 226 | 19.53% |
|
| 2桁台 | 190 | 16.42% |
|
| 3桁台 | 61 | 5.27% |
|
| 4桁台 | 17 | 1.47% |
|
| 5桁超 | 2 | 0.17% |
|
****短編長編分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 短編 | 30 | 2.59% |
|
| 完結長編 | 32 | 2.77% |
|
| 連載中長編 | 1095 | 94.64% |
|
****週間ポイント差分分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 100pt以上増加 | 29 | 2.51% |
|
| 10~100pt増加 | 70 | 6.05% |
|
| 10~100pt下落 | 56 | 4.84% |
|
| 100pt以上下落 | 13 | 1.12% |
|
| 先週0から浮上 | 91 | 7.87% |
|
| 今週0に下落 | 91 | 7.87% |
|
| 2週連続でpt獲得 | 281 | 24.29% |
|
| 2週連続でpt無し | 244 | 21.09% |
|
| 2週連続更新 | 707 | 61.11% |
|
| 先週未更新 | 450 | 38.89% |
|
| 先週未更新でptあり | 124 | 10.72% |
|
| 先週未更新でpt無し | 326 | 28.18% |
|
****週間タイトル長分布表****
平均値:21.35文字
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 10文字未満 | 306 | 26.45% |
|
| 10文字台 | 381 | 32.93% |
|
| 20文字台 | 201 | 17.37% |
|
| 30文字台 | 115 | 9.94% |
|
| 40文字台 | 62 | 5.36% |
|
| 50文字台 | 41 | 3.54% |
|
| 60文字台 | 25 | 2.16% |
|
| 70文字台 | 10 | 0.86% |
|
| 80文字台 | 8 | 0.69% |
|
| 90文字台 | 5 | 0.43% |
|
| 100文字 | 3 | 0.26% |
|
****平均文字数分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0~1000 | 86 | 7.43% |
|
| 1000~2000 | 255 | 22.04% |
|
| 2000~3000 | 301 | 26.02% |
|
| 3000~4000 | 241 | 20.83% |
|
| 4000~5000 | 116 | 10.03% |
|
| 5000~6000 | 76 | 6.57% |
|
| 6000~7000 | 24 | 2.07% |
|
| 7000~8000 | 18 | 1.56% |
|
| 8000~9000 | 8 | 0.69% |
|
| 9000~10000 | 10 | 0.86% |
|
| 10000~20000 | 20 | 1.73% |
|
| 20000超 | 2 | 0.17% |
|
****合計文字数分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0~10000 | 177 | 15.3% |
|
| 10000~50000 | 218 | 18.84% |
|
| 50000~100000 | 141 | 12.19% |
|
| 100000~150000 | 118 | 10.2% |
|
| 150000~300000 | 165 | 14.26% |
|
| 300000~500000 | 130 | 11.24% |
|
| 500000~700000 | 54 | 4.67% |
|
| 700000~1000000 | 59 | 5.1% |
|
| 1000000~1500000 | 46 | 3.98% |
|
| 1500000~2000000 | 22 | 1.9% |
|
| 2000000~ | 27 | 2.33% |
|
****連載期間分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 1週間以内 | 190 | 16.42% |
|
| 1ヶ月以内 | 138 | 11.93% |
|
| 1〜3ヶ月 | 149 | 12.88% |
|
| 3ヶ月〜半年 | 137 | 11.84% |
|
| 半年〜1年 | 148 | 12.79% |
|
| 1年〜2年 | 168 | 14.52% |
|
| 2年〜3年 | 92 | 7.95% |
|
| 3年〜4年 | 44 | 3.8% |
|
| 4年〜5年 | 34 | 2.94% |
|
| 5年以上 | 57 | 4.93% |
|
****最終投稿時刻分布表****
| 作品数 | 割合 | |
|---|
| 0時 | 92 | 7.95% |
|
| 1時 | 25 | 2.16% |
|
| 2時 | 31 | 2.68% |
|
| 3時 | 9 | 0.78% |
|
| 4時 | 7 | 0.61% |
|
| 5時 | 7 | 0.61% |
|
| 6時 | 35 | 3.03% |
|
| 7時 | 36 | 3.11% |
|
| 8時 | 36 | 3.11% |
|
| 9時 | 30 | 2.59% |
|
| 10時 | 32 | 2.77% |
|
| 11時 | 34 | 2.94% |
|
| 12時 | 72 | 6.22% |
|
| 13時 | 34 | 2.94% |
|
| 14時 | 29 | 2.51% |
|
| 15時 | 36 | 3.11% |
|
| 16時 | 52 | 4.49% |
|
| 17時 | 60 | 5.19% |
|
| 18時 | 105 | 9.08% |
|
| 19時 | 78 | 6.74% |
|
| 20時 | 73 | 6.31% |
|
| 21時 | 104 | 8.99% |
|
| 22時 | 77 | 6.66% |
|
| 23時 | 63 | 5.45% |
|
****話数増加分布表****
二週連続更新作品数:707作品
| 作品数 | 連続更新中割合 | | 全体割合 |
|---|
| 1話 | 259 | 36.63% |
| 22.39% |
| 2話 | 116 | 16.41% |
| 10.03% |
| 3話 | 76 | 10.75% |
| 6.57% |
| 4話 | 43 | 6.08% |
| 3.72% |
| 5話 | 27 | 3.82% |
| 2.33% |
| 6話 | 27 | 3.82% |
| 2.33% |
| 7話 | 96 | 13.58% |
| 8.3% |
| 8話以上 | 60 | 8.49% |
| 5.19% |
****1%以上で使われているタグ****
推定人気タグは赤色、穴場タグは青色で表示します。全体のポイント割合より高い割合は赤色で表示します。
| タグ |
ポイントある率 |
2桁以上率 |
3桁以上率 |
ポイント平均 |
ポイント割合 |
ポイント合計 |
ポイント中央値 |
ポイント最大値 |
全体の出現割合 |
全体出現数 |
|---|
| 【全体】 |
42.87% |
23.34% |
6.91% |
76.07 |
100% |
88010 |
0 |
14130 |
100% |
1157作品 |
| 残酷な描写あり | 48.11% | 26.65% | 9.12% | 108.88 | 88.21% | 77630 | 0 | 14130 | 61.62% | 713 |
| R15 | 46.75% | 25.11% | 8.32% | 81.79 | 61.43% | 54064 | 0 | 14062 | 57.13% | 661 |
| 男主人公 | 46.6% | 27.2% | 6.55% | 55.37 | 24.98% | 21982 | 0 | 4416 | 34.31% | 397 |
| 異能力バトル | 41.82% | 20.52% | 4.94% | 85.71 | 37.5% | 33000 | 0 | 14130 | 33.28% | 385 |
| 現代 | 44.35% | 25.8% | 7.54% | 68.35 | 26.79% | 23580 | 0 | 3960 | 29.82% | 345 |
| 日常 | 46.77% | 24% | 7.69% | 43.93 | 16.22% | 14276 | 0 | 3818 | 28.09% | 325 |
| 魔法 | 51.42% | 26.24% | 6.38% | 50.03 | 16.03% | 14108 | 2 | 3818 | 24.37% | 282 |
| 冒険 | 48% | 27.2% | 9.6% | 121.74 | 34.58% | 30436 | 0 | 14130 | 21.61% | 250 |
| シリアス | 38.16% | 17.54% | 3.51% | 23.16 | 6% | 5280 | 0 | 1814 | 19.71% | 228 |
| 青春 | 39.73% | 19.64% | 7.14% | 51.54 | 13.12% | 11544 | 0 | 3960 | 19.36% | 224 |
| 伝奇 | 38.86% | 19.43% | 6.64% | 33.87 | 8.12% | 7146 | 0 | 1196 | 18.24% | 211 |
| 女主人公 | 41.26% | 13.59% | 3.88% | 35.66 | 8.35% | 7346 | 0 | 1814 | 17.8% | 206 |
| 異世界転移 | 41.5% | 20% | 2.5% | 33.68 | 7.65% | 6736 | 0 | 4416 | 17.29% | 200 |
| 超能力 | 34.21% | 15.79% | 4.61% | 15.41 | 2.66% | 2342 | 0 | 460 | 13.14% | 152 |
| ほのぼの | 51.39% | 25.69% | 5.56% | 40.08 | 6.56% | 5772 | 2 | 1932 | 12.45% | 144 |
| 学園 | 39.01% | 21.99% | 5.67% | 59.99 | 9.61% | 8458 | 0 | 3818 | 12.19% | 141 |
| チート | 60.45% | 39.55% | 14.18% | 323.7 | 49.29% | 43376 | 4 | 14130 | 11.58% | 134 |
| 123大賞3 | 45.11% | 24.06% | 5.26% | 97.76 | 14.77% | 13002 | 0 | 4416 | 11.5% | 133 |
| オリジナル戦記 | 46.46% | 25.98% | 3.94% | 20.99 | 3.03% | 2666 | 0 | 570 | 10.98% | 127 |
| 異世界転生 | 49.61% | 28.35% | 7.09% | 35.75 | 5.16% | 4540 | 0 | 1214 | 10.98% | 127 |
| ラブコメ | 51.18% | 27.56% | 7.87% | 168.66 | 24.34% | 21420 | 2 | 14062 | 10.98% | 127 |
| ギャグ | 52% | 26.4% | 4% | 20.06 | 2.85% | 2508 | 2 | 612 | 10.8% | 125 |
| OVL大賞8 | 53.85% | 31.62% | 8.55% | 186.84 | 24.84% | 21860 | 2 | 14130 | 10.11% | 117 |
| 新人発掘コンテスト2 | 50% | 26.85% | 2.78% | 17.83 | 2.19% | 1926 | 1 | 612 | 9.33% | 108 |
| ダンジョン | 83.33% | 60.19% | 30.56% | 528.87 | 64.9% | 57118 | 28 | 14130 | 9.33% | 108 |
| 人外 | 33.33% | 14.29% | 2.86% | 8.15 | 0.97% | 856 | 0 | 246 | 9.08% | 105 |
| 近未来 | 38.83% | 16.5% | 3.88% | 11.63 | 1.36% | 1198 | 0 | 332 | 8.9% | 103 |
| ダーク | 27.91% | 9.3% | 0% | 1.84 | 0.18% | 158 | 0 | 28 | 7.43% | 86 |
| ヒーロー | 40.7% | 24.42% | 4.65% | 19.23 | 1.88% | 1654 | 0 | 332 | 7.43% | 86 |
| ファンタジー | 29.87% | 14.29% | 3.9% | 12.31 | 1.08% | 948 | 0 | 264 | 6.66% | 77 |
| 異世界 | 38.96% | 20.78% | 3.9% | 24.34 | 2.13% | 1874 | 0 | 1072 | 6.66% | 77 |
| ハーレム | 70.13% | 44.16% | 12.99% | 456.39 | 39.93% | 35142 | 6 | 14130 | 6.66% | 77 |
| ガールズラブ | 63.16% | 28.95% | 5.26% | 67.24 | 5.81% | 5110 | 2 | 3818 | 6.57% | 76 |
| BANG01 | 49.33% | 32% | 2.67% | 14.53 | 1.24% | 1090 | 0 | 332 | 6.48% | 75 |
| キネノベ大賞7 | 46.58% | 21.92% | 4.11% | 17.7 | 1.47% | 1292 | 0 | 354 | 6.31% | 73 |
| ハッピーエンド | 51.39% | 23.61% | 2.78% | 24.28 | 1.99% | 1748 | 2 | 1090 | 6.22% | 72 |
| 和風 | 26.76% | 7.04% | 0% | 1.75 | 0.14% | 124 | 0 | 18 | 6.14% | 71 |
| 恋愛 | 46.15% | 12.31% | 3.08% | 11.91 | 0.88% | 774 | 0 | 244 | 5.62% | 65 |
| 西洋 | 49.21% | 17.46% | 3.17% | 9.62 | 0.69% | 606 | 0 | 260 | 5.45% | 63 |
| 未来 | 34.43% | 13.11% | 3.28% | 9.67 | 0.67% | 590 | 0 | 260 | 5.27% | 61 |
| バトル | 36.21% | 13.79% | 5.17% | 15.24 | 1% | 884 | 0 | 350 | 5.01% | 58 |
| 主人公最強 | 67.92% | 45.28% | 18.87% | 360.08 | 21.68% | 19084 | 6 | 14062 | 4.58% | 53 |
| ミステリー | 21.28% | 8.51% | 0% | 2.09 | 0.11% | 98 | 0 | 50 | 4.06% | 47 |
| 魔王 | 36.17% | 23.4% | 4.26% | 21.23 | 1.13% | 998 | 0 | 570 | 4.06% | 47 |
| スクールラブ | 48.89% | 24.44% | 6.67% | 29.78 | 1.52% | 1340 | 0 | 480 | 3.89% | 45 |
| 妖怪 | 35.56% | 20% | 6.67% | 42.49 | 2.17% | 1912 | 0 | 1090 | 3.89% | 45 |
| ESN大賞4 | 41.86% | 18.6% | 0% | 5.12 | 0.25% | 220 | 0 | 54 | 3.72% | 43 |
| コメディ | 47.62% | 33.33% | 14.29% | 63.67 | 3.04% | 2674 | 0 | 950 | 3.63% | 42 |
| パラレルワールド | 27.5% | 7.5% | 0% | 2.1 | 0.1% | 84 | 0 | 28 | 3.46% | 40 |
| 群像劇 | 43.59% | 12.82% | 0% | 5.95 | 0.26% | 232 | 0 | 82 | 3.37% | 39 |
| コミックスピア大賞2 | 50% | 28.95% | 2.63% | 49.32 | 2.13% | 1874 | 1 | 1506 | 3.28% | 38 |
| 職業もの | 60.53% | 28.95% | 5.26% | 126.95 | 5.48% | 4824 | 2 | 4416 | 3.28% | 38 |
| 天災 | 37.84% | 18.92% | 8.11% | 62 | 2.61% | 2294 | 0 | 1506 | 3.2% | 37 |
| サスペンス | 25% | 8.33% | 0% | 1.78 | 0.07% | 64 | 0 | 24 | 3.11% | 36 |
| 現代ファンタジー | 61.11% | 33.33% | 11.11% | 110.22 | 4.51% | 3968 | 2 | 2278 | 3.11% | 36 |
| 怪談 | 37.14% | 17.14% | 5.71% | 16.74 | 0.67% | 586 | 0 | 340 | 3.03% | 35 |
| 転生 | 45.71% | 25.71% | 2.86% | 20.51 | 0.82% | 718 | 0 | 484 | 3.03% | 35 |
| スキル | 88.57% | 71.43% | 37.14% | 1220.23 | 48.53% | 42708 | 46 | 14130 | 3.03% | 35 |
| DADAN大賞 | 54.55% | 30.3% | 18.18% | 365.45 | 13.7% | 12060 | 2 | 4416 | 2.85% | 33 |
| 怪獣 | 34.38% | 25% | 0% | 4.88 | 0.18% | 156 | 0 | 34 | 2.77% | 32 |
| ディストピア | 35.48% | 12.9% | 0% | 2.65 | 0.09% | 82 | 0 | 26 | 2.68% | 31 |
| 中世 | 53.33% | 20% | 6.67% | 17 | 0.58% | 510 | 2 | 260 | 2.59% | 30 |
| 年の差 | 51.72% | 24.14% | 3.45% | 21.79 | 0.72% | 632 | 2 | 460 | 2.51% | 29 |
| ミリタリー | 41.38% | 24.14% | 6.9% | 43.38 | 1.43% | 1258 | 0 | 834 | 2.51% | 29 |
| ボーイズラブ | 48.28% | 27.59% | 6.9% | 144.14 | 4.75% | 4180 | 0 | 3818 | 2.51% | 29 |
| TS | 89.66% | 68.97% | 20.69% | 196.21 | 6.47% | 5690 | 42 | 1814 | 2.51% | 29 |
| ESN大賞5 | 37.93% | 20.69% | 6.9% | 627.52 | 20.68% | 18198 | 0 | 14130 | 2.51% | 29 |
| ヒストリカル | 46.43% | 21.43% | 0% | 8.14 | 0.26% | 228 | 0 | 54 | 2.42% | 28 |
| 勇者 | 53.57% | 39.29% | 10.71% | 196.21 | 6.24% | 5494 | 2 | 3818 | 2.42% | 28 |
| 身分差 | 44.44% | 18.52% | 3.7% | 22.3 | 0.68% | 602 | 0 | 460 | 2.33% | 27 |
| 魔法少女 | 74.07% | 48.15% | 14.81% | 101.56 | 3.12% | 2742 | 2 | 1814 | 2.33% | 27 |
| ホームドラマ | 19.23% | 7.69% | 0% | 2.77 | 0.08% | 72 | 0 | 48 | 2.25% | 26 |
| 人工知能 | 30.77% | 23.08% | 7.69% | 22.54 | 0.67% | 586 | 0 | 332 | 2.25% | 26 |
| キネノベ大賞6 | 42.31% | 26.92% | 3.85% | 66.23 | 1.96% | 1722 | 0 | 1506 | 2.25% | 26 |
| 神 | 28% | 20% | 12% | 179.52 | 5.1% | 4488 | 0 | 3818 | 2.16% | 25 |
| IF戦記 | 50% | 20.83% | 0% | 3.92 | 0.11% | 94 | 1 | 24 | 2.07% | 24 |
| アクション | 37.5% | 16.67% | 4.17% | 16.75 | 0.46% | 402 | 0 | 350 | 2.07% | 24 |
| 悲恋 | 8.7% | 4.35% | 0% | 1.13 | 0.03% | 26 | 0 | 24 | 1.99% | 23 |
| ロボット | 52.17% | 21.74% | 4.35% | 52.35 | 1.37% | 1204 | 2 | 1136 | 1.99% | 23 |
| 成長 | 65.22% | 52.17% | 21.74% | 267.3 | 6.99% | 6148 | 12 | 3960 | 1.99% | 23 |
| ダークファンタジー | 45.45% | 27.27% | 0% | 5.45 | 0.14% | 120 | 0 | 34 | 1.9% | 22 |
| 友情 | 31.82% | 9.09% | 4.55% | 9.73 | 0.24% | 214 | 0 | 180 | 1.9% | 22 |
| ゲーム | 54.55% | 50% | 13.64% | 138 | 3.45% | 3036 | 8 | 1214 | 1.9% | 22 |
| 異能力 | 23.81% | 4.76% | 0% | 1.05 | 0.02% | 22 | 0 | 10 | 1.82% | 21 |
| 陰陽師 | 52.38% | 23.81% | 19.05% | 108.86 | 2.6% | 2286 | 2 | 1090 | 1.82% | 21 |
| ライトノベル | 45% | 35% | 0% | 7.2 | 0.16% | 144 | 0 | 32 | 1.73% | 20 |
| SQEXノベル大賞 | 55% | 30% | 0% | 9.1 | 0.21% | 182 | 2 | 54 | 1.73% | 20 |
| グルメ | 70% | 50% | 15% | 44.9 | 1.02% | 898 | 13 | 404 | 1.73% | 20 |
| ざまぁ | 80% | 65% | 25% | 140.6 | 3.2% | 2812 | 15 | 1214 | 1.73% | 20 |
| 異類婚姻譚 | 42.11% | 21.05% | 0% | 5.16 | 0.11% | 98 | 0 | 32 | 1.64% | 19 |
| DADAN大賞 | 36.84% | 15.79% | 0% | 6.21 | 0.13% | 118 | 0 | 38 | 1.64% | 19 |
| 高校生 | 36.84% | 15.79% | 5.26% | 32.11 | 0.69% | 610 | 0 | 570 | 1.64% | 19 |
| ローファンタジー | 61.11% | 22.22% | 5.56% | 57.11 | 1.17% | 1028 | 4 | 950 | 1.56% | 18 |
| スプラッタ | 44.44% | 16.67% | 5.56% | 69 | 1.41% | 1242 | 0 | 1194 | 1.56% | 18 |
| 123大賞2 | 23.53% | 5.88% | 0% | 1.53 | 0.03% | 26 | 0 | 16 | 1.47% | 17 |
| ハードボイルド | 23.53% | 5.88% | 0% | 2 | 0.04% | 34 | 0 | 28 | 1.47% | 17 |
| 異能 | 23.53% | 17.65% | 11.76% | 51.29 | 0.99% | 872 | 0 | 490 | 1.47% | 17 |
| 成り上がり | 70.59% | 52.94% | 23.53% | 85.65 | 1.65% | 1456 | 16 | 480 | 1.47% | 17 |
| SF | 35.29% | 17.65% | 11.76% | 239.41 | 4.62% | 4070 | 0 | 3800 | 1.47% | 17 |
| サイコホラー | 43.75% | 18.75% | 0% | 3 | 0.05% | 48 | 0 | 12 | 1.38% | 16 |
| 近代 | 56.25% | 18.75% | 0% | 5.5 | 0.1% | 88 | 2 | 24 | 1.38% | 16 |
| スパイ | 6.67% | 0% | 0% | 0.13 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1.3% | 15 |
| 時代小説 | 26.67% | 13.33% | 0% | 2.8 | 0.05% | 42 | 0 | 24 | 1.3% | 15 |
| 悪役令嬢 | 66.67% | 40% | 0% | 8.8 | 0.15% | 132 | 6 | 30 | 1.3% | 15 |
| 逆行転生 | 40% | 26.67% | 0% | 10.13 | 0.17% | 152 | 0 | 54 | 1.3% | 15 |
| モンスター | 93.33% | 53.33% | 26.67% | 66.67 | 1.14% | 1000 | 12 | 404 | 1.3% | 15 |
| 美少女 | 66.67% | 46.67% | 26.67% | 1078 | 18.37% | 16170 | 8 | 14062 | 1.3% | 15 |
| ネット小説大賞十 | 64.29% | 21.43% | 0% | 6.71 | 0.11% | 94 | 2 | 46 | 1.21% | 14 |
| 魔術 | 50% | 21.43% | 0% | 8.71 | 0.14% | 122 | 1 | 72 | 1.21% | 14 |
| 電脳世界 | 35.71% | 21.43% | 7.14% | 13.71 | 0.22% | 192 | 0 | 104 | 1.21% | 14 |
| 内政 | 64.29% | 50% | 7.14% | 20.71 | 0.33% | 290 | 6 | 116 | 1.21% | 14 |
| アンドロイド | 42.86% | 21.43% | 14.29% | 43 | 0.68% | 602 | 0 | 332 | 1.21% | 14 |
| 最強 | 71.43% | 50% | 14.29% | 60.14 | 0.96% | 842 | 8 | 448 | 1.21% | 14 |
| タイムリープ | 35.71% | 28.57% | 14.29% | 99.57 | 1.58% | 1394 | 0 | 1094 | 1.21% | 14 |
| ご都合主義 | 100% | 64.29% | 35.71% | 427.29 | 6.8% | 5982 | 56 | 3960 | 1.21% | 14 |
| 勘違い | 92.86% | 78.57% | 50% | 497.14 | 7.91% | 6960 | 199 | 1814 | 1.21% | 14 |
| あやかし | 23.08% | 7.69% | 0% | 1.54 | 0.02% | 20 | 0 | 16 | 1.12% | 13 |
| 戦争 | 7.69% | 7.69% | 0% | 2.62 | 0.04% | 34 | 0 | 34 | 1.12% | 13 |
| パンデミック | 23.08% | 15.38% | 0% | 5.23 | 0.08% | 68 | 0 | 34 | 1.12% | 13 |
| 無双 | 92.31% | 84.62% | 30.77% | 108.77 | 1.61% | 1414 | 30 | 484 | 1.12% | 13 |
| 魔女 | 46.15% | 30.77% | 7.69% | 112.77 | 1.67% | 1466 | 0 | 1380 | 1.12% | 13 |
| 剣と魔法 | 76.92% | 53.85% | 15.38% | 1145.23 | 16.92% | 14888 | 12 | 14062 | 1.12% | 13 |
| 天使 | 33.33% | 0% | 0% | 1 | 0.01% | 12 | 0 | 4 | 1.04% | 12 |
| 神様 | 16.67% | 8.33% | 0% | 1.83 | 0.02% | 22 | 0 | 18 | 1.04% | 12 |
| 猫 | 33.33% | 16.67% | 8.33% | 319.17 | 4.35% | 3830 | 0 | 3800 | 1.04% | 12 |
| もふもふ | 75% | 50% | 25% | 433.67 | 5.91% | 5204 | 13 | 3800 | 1.04% | 12 |
****推定人気タグ****
そのタグがついてる作品のうち3割以上が週間3桁pt入っているか、3桁以上週間ptを稼いでる作品のうち3割以上についているか
| タグ |
タグ中3桁越え率 |
3桁越え数/全体出現回数 |
全体出現率 |
ポイント平均 |
ポイント割合 |
ポイント合計 |
ポイント中央値 |
ポイント最大値 |
3桁越え全体中タグ率 |
3桁越え数/全体3桁越え数 |
勘違い | 50% | 7/14 | 1.21% | 497.14 | 7.91% | 6960 | 199 | 1814 | 8.75% | 7/80 | スキル | 37.14% | 13/35 | 3.03% | 1220.23 | 48.53% | 42708 | 46 | 14130 | 16.25% | 13/80 | ご都合主義 | 35.71% | 5/14 | 1.21% | 427.29 | 6.8% | 5982 | 56 | 3960 | 6.25% | 5/80 | 無双 | 30.77% | 4/13 | 1.12% | 108.77 | 1.61% | 1414 | 30 | 484 | 5% | 4/80 | ダンジョン | 30.56% | 33/108 | 9.33% | 528.87 | 64.9% | 57118 | 28 | 14130 | 41.25% | 33/80 | 冒険 | 9.6% | 24/250 | 21.61% | 121.74 | 34.58% | 30436 | 0 | 14130 | 30% | 24/80 | 残酷な描写あり | 9.12% | 65/713 | 61.62% | 108.88 | 88.21% | 77630 | 0 | 14130 | 81.25% | 65/80 | R15 | 8.32% | 55/661 | 57.13% | 81.79 | 61.43% | 54064 | 0 | 14062 | 68.75% | 55/80 | 日常 | 7.69% | 25/325 | 28.09% | 43.93 | 16.22% | 14276 | 0 | 3818 | 31.25% | 25/80 | 現代 | 7.54% | 26/345 | 29.82% | 68.35 | 26.79% | 23580 | 0 | 3960 | 32.5% | 26/80 | 男主人公 | 6.55% | 26/397 | 34.31% | 55.37 | 24.98% | 21982 | 0 | 4416 | 32.5% | 26/80 |
****穴場タグ****
全体の1%以上で出現しててポイント入ってる率5割以下
| タグ |
ポイントある率 |
ポイント平均 |
ポイント割合 |
ポイント合計 |
ポイント中央値 |
ポイント最大値 |
全体の出現割合 |
pt入ってる作品数/全体出現回数 |
